מלך האסיסטים של כל הזמנים ב-NBA
25 מובילי האסיסטים בקריירה בתולדות ה-NBA, עונה סדירה בלבד
| # | שחקן | אסיסטים | שנות פעילות |
|---|---|---|---|
| 1 | ג'ון סטוקטון | 15,806 | 1984–2003 |
| 2 | כריס פול | 12,552 | 2005–2026 |
| 3 | ג'ייסון קיד | 12,091 | 1994–2013 |
| 4 | לברון ג'יימספעיל | 12,016 | 2003–הווה |
| 5 | ראסל ווסטברוק | 10,351 | 2008–2026 |
| 6 | סטיב נאש | 10,335 | 1996–2015 |
| 7 | מארק ג'קסון | 10,334 | 1987–2004 |
| 8 | מג'יק ג'ונסון | 10,141 | 1979–1996 |
| 9 | אוסקר רוברטסון | 9,887 | 1960–1974 |
| 10 | איזאיה תומאס | 9,061 | 1981–1994 |
| 11 | גארי פייטון | 8,966 | 1990–2007 |
| 12 | ג'יימס הארדןפעיל | 8,873 | 2009–הווה |
| 13 | אנדרה מילר | 8,524 | 1999–2016 |
| 14 | רוד סטריקלנד | 7,987 | 1988–2005 |
| 15 | ראג'ון רונדו | 7,584 | 2006–2022 |
| 16 | מוריס צ'יקס | 7,392 | 1978–1993 |
| 17 | לני וילקנס | 7,211 | 1960–1975 |
| 18 | טרי פורטר | 7,160 | 1985–2002 |
| 19 | קייל לורי | 7,110 | 2006–2026 |
| 20 | טים הרדוויי | 7,095 | 1989–2003 |
| 21 | טוני פארקר | 7,036 | 2001–2019 |
| 22 | בוב קוזי | 6,955 | 1950–1970 |
| 23 | גיא רוג'רס | 6,917 | 1958–1970 |
| 24 | דירון וויליאמס | 6,819 | 2005–2017 |
| 25 | מייק קונליפעיל | 6,782 | 2007–הווה |
מחפשים את מלך הסלים? הרשימה המקבילה של 25 מובילי הנקודות בקריירה נמצאת בעמוד מלך הסלים של כל הזמנים ב-NBA.
מחפשים שיאים נוספים? כל השיאים הכל-זמניים בליגה, אישיים וקבוצתיים, מרוכזים בעמוד שיאים של כל הזמנים ב-NBA.
מי מבין המובילים כבר בהיכל התהילה? אפשר לראות את הקריירה המלאה של השחקנים הגדולים בעמוד היכל התהילה של ה-NBA.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- מאגר ידני: חוזים, מאמנים, בחירות דראפט וניתוח איכותי מתוחזקים ידנית באתר.מקורות: Spotrac, HoopsHype, אתרי הקבוצות ודיווחי מקורביםמועד עדכון: בכל עדכון תוכן של האתר (בדרך כלל שבועי, ומיד אחרי טרייד/חתימה גדולה)
- הרשימה מאומתת מול NBA.com הרשמי, Basketball-Reference ו-Wikipedia (עונה סדירה בלבד, לא כולל סטטיסטיקות ABA). שחקנים פעילים מסומנים - הסך שלהם עדיין עולה.
רוצים לדעת עוד? שאלו את עוזר ה-AI שלנו
העוזר רואה את הנתונים שמוצגים בעמוד הזה (מלך האסיסטים של כל הזמנים ב-NBA) ויכול לענות על שאלות ספציפיות עליהם - בחרו שאלה מוכנה או כתבו שאלה משלכם בעברית.