נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק דטרויט פיסטונס נגד קליבלנד קאבלירס
14 באוקטובר 2025 · Rocket Arena
קליבלנד קאבלירס ניצחה את דטרויט פיסטונס 118 ל-100, בפער של 18 נקודות.
בדטרויט פיסטונס הבולט היה טוביאס האריס עם 19 נקודות, 5 ריבאונדים ו-1 אסיסטים ב-22 דקות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה דונובן מיטשל עם 17 נקודות, 2 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-29 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| דטרויט פיסטונס | מדד | קליבלנד קאבלירס |
|---|---|---|
| 34-73 (46.6%) | קליעה מהשדה | 40-85 (47.1%) |
| 8-24 (33.3%) | שלשות | 17-43 (39.5%) |
| 24-38 (63.2%) | עונשין | 21-28 (75.0%) |
| 52.1% | eFG% | 57.1% |
| 40 | ריבאונדים | 42 |
| 12 | ריבאונדים התקפיים | 13 |
| 23 | אסיסטים | 33 |
| 12 | חטיפות | 13 |
| 6 | חסימות | 11 |
| 24 | איבודי כדור | 18 |
| 24 | עבירות | 32 |
| 46 | נקודות בצבע | 38 |
| 10 | נקודות מהתפרצות | 24 |
| 20 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 15 |
| 5 | הובלה מקסימלית | 20 |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
דטרויט פיסטונסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טוביאס האריס(פותח) | 22 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5-11 | 2-3 | 7-9 | 2 |
| דנקן רובינסון(פותח) | 21 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| ג'יילן דורן(פותח) | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 |
| אוסאר תומפסון(פותח) | 24 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4-7 | 0-0 | 1-5 | 2 |
| דניס ג'נקינס(פותח) | 35 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5-6 | 3-4 | 6-7 | 5 |
| פול ריד | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 1-3 | 1 |
| טולו סמית' | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 0 |
| Brice Williams | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| Ronald Holland II | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-10 | 1-3 | 4-5 | 4 |
| בובי קלינטמן | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 3 |
| איזאיה סטיוארט | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | 0-1 | 2-3 | 2 |
| Charles Bediako | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| ג'בונטה גרין | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 1 |
| קולבי ג'ונס | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2 |
| צ'אז לאנייה | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 100 | 40 | 23 | 12 | 6 | 34-7346.6% | 8-2433.3% | 24-3863.2% | 24 |
לא שיחקו: Dawson Garcia, קאריס לה-ורט, מרקוס סאסר, קייד קנינגהאם, ג'יידן איווי.
קליבלנד קאבלירסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דה'אנדרה האנטר(פותח) | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3-6 | 2-3 | 6-7 | 1 |
| ג'ארט אלן(פותח) | 28 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5-12 | 0-1 | 5-6 | 1 |
| אוון מובלי(פותח) | 33 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3-13 | 0-5 | 2-2 | 1 |
| דונובן מיטשל(פותח) | 29 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6-11 | 3-6 | 2-3 | 5 |
| סאם מריל(פותח) | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 1 |
| לארי ננס ג'וניור | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 |
| דין וייד | 22 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5-10 | 2-5 | 3-4 | 1 |
| לוק טרייברס | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 |
| נאקוואן טומלין | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| תומאס בראיינט | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| לונזו בול | 20 | 9 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3-5 | 2-3 | 1-4 | 2 |
| ג'יילון טייסון | 23 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 |
| קרייג פורטר ג'וניור | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 |
| טיירס פרוקטור | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 241 | 118 | 42 | 33 | 13 | 11 | 40-8547.1% | 17-4339.5% | 21-2875.0% | 18 |
לא שיחקו: טריסטן אנארונה, Norchad Omier, מקס סטראס, דריוס גרלנד, Darius Brown II, קיליאן הייז.
שאלות נפוצות על המשחק
קליבלנד קאבלירס ניצחה את דטרויט פיסטונס 118 ל-100, בבית.
טוביאס האריס (דטרויט פיסטונס) קלע הכי הרבה, 19 נקודות, עם 5 ריבאונדים ו-1 אסיסטים ב-22 דקות.
המשחק התחיל ב-15 באוקטובר בשעה 02:00 שעון ישראל, באולם Rocket Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות