נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק מיאמי היט נגד קליבלנד קאבלירס
25 במרץ 2026 · Rocket Arena
מיאמי היט120
מיאמי היט ניצחה את קליבלנד קאבלירס 120 ל-103, בפער של 17 נקודות.
במיאמי היט הבולט היה נורמן פאואל עם 19 נקודות, 4 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-34 דקות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה דונובן מיטשל עם 28 נקודות, 6 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-33 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| מיאמי היט | מדד | קליבלנד קאבלירס |
|---|---|---|
| 42-81 (51.9%) | קליעה מהשדה | 35-81 (43.2%) |
| 18-45 (40.0%) | שלשות | 12-37 (32.4%) |
| 18-22 (81.8%) | עונשין | 21-24 (87.5%) |
| 63.0% | eFG% | 50.6% |
| 40 | ריבאונדים | 40 |
| 5 | ריבאונדים התקפיים | 8 |
| 31 | אסיסטים | 26 |
| 11 | חטיפות | 4 |
| 3 | חסימות | 1 |
| 14 | איבודי כדור | 14 |
| 17 | עבירות | 21 |
| 40 | נקודות בצבע | 44 |
| 17 | נקודות מהתפרצות | 4 |
| 11 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 18 |
| 21 | הובלה מקסימלית | 2 |
| 4 | שינויי הובלה | 4 |
| 94% | אחוז מהמשחק בהובלה | 2% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
מיאמי היטניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנדרו וויגינס(פותח) | 24 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 0 |
| באם אדאבאיו(פותח) | 33 | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6-19 | 1-9 | 4-5 | 1 |
| נורמן פאואל(פותח) | 34 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-12 | 3-7 | 2-2 | 1 |
| דיביון מיטשל(פותח) | 32 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4-6 | 2-4 | 1-2 | 2 |
| טיילר הרו(פותח) | 30 | 18 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6-11 | 4-8 | 2-2 | 2 |
| חיימה ז'קז ג'וניור | 19 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6-12 | 2-5 | 0-1 | 1 |
| קל'אל וור | 20 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5-5 | 3-3 | 0-1 | 0 |
| פלה לארסון | 34 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3-5 | 1-2 | 7-7 | 5 |
| קספרס יקוצ'יוניס | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 120 | 40 | 31 | 11 | 3 | 42-8151.9% | 18-4540.0% | 18-2281.8% | 14 |
לא שיחקו: סימונה פונטקיו, מירון גרדנר, קשד ג'ונסון, ניקולה יוביץ', דרו סמית'.
קליבלנד קאבלירסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוון מובלי(פותח) | 31 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3-8 | 0-0 | 2-5 | 2 |
| ג'יימס הארדן(פותח) | 43 | 18 | 9 | 7 | 0 | 1 | 4-10 | 3-9 | 7-7 | 5 |
| דונובן מיטשל(פותח) | 33 | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12-22 | 4-9 | 0-0 | 3 |
| סאם מריל(פותח) | 29 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6-13 | 4-10 | 2-2 | 3 |
| קיאון אליס(פותח) | 37 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5-12 | 1-7 | 6-6 | 0 |
| נאקוואן טומלין | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 |
| תומאס בראיינט | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| דניס שרדר | 28 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 0 |
| טיירס פרוקטור | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 241 | 103 | 40 | 26 | 4 | 1 | 35-8143.2% | 12-3732.4% | 21-2487.5% | 14 |
לא שיחקו: לארי ננס ג'וניור, דין וייד, טריסטן אנארונה, ריילי מיניקס.
שאלות נפוצות על המשחק
מיאמי היט ניצחה את קליבלנד קאבלירס 120 ל-103, כאורחת.
דונובן מיטשל (קליבלנד קאבלירס) קלע הכי הרבה, 28 נקודות, עם 6 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-33 דקות.
המשחק התחיל ב-26 במרץ בשעה 01:30 שעון ישראל, באולם Rocket Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות