נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק טורונטו ראפטורס נגד קליבלנד קאבלירס
3 במאי 2026 · Rocket Arena
קליבלנד קאבלירס ניצחה את טורונטו ראפטורס 114 ל-102, בפער של 12 נקודות.
בטורונטו ראפטורס הבולט היה סקוטי בארנס עם 24 נקודות, 9 ריבאונדים ו-6 אסיסטים ב-37 דקות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה ג'ארט אלן עם 22 נקודות, 19 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-33 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| טורונטו ראפטורס | מדד | קליבלנד קאבלירס |
|---|---|---|
| 38-87 (43.7%) | קליעה מהשדה | 38-85 (44.7%) |
| 8-28 (28.6%) | שלשות | 11-39 (28.2%) |
| 18-26 (69.2%) | עונשין | 27-37 (73.0%) |
| 48.3% | eFG% | 51.2% |
| 33 | ריבאונדים | 60 |
| 7 | ריבאונדים התקפיים | 20 |
| 25 | אסיסטים | 23 |
| 10 | חטיפות | 8 |
| 4 | חסימות | 5 |
| 14 | איבודי כדור | 17 |
| 28 | עבירות | 23 |
| 50 | נקודות בצבע | 42 |
| 13 | נקודות מהתפרצות | 13 |
| 19 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 18 |
| 10 | הובלה מקסימלית | 22 |
| 47% | אחוז מהמשחק בהובלה | 49% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
טורונטו ראפטורסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אר.ג'יי בארט(פותח) | 43 | 23 | 4 | 6 | 3 | 0 | 9-25 | 1-6 | 4-5 | 3 |
| סקוטי בארנס(פותח) | 37 | 24 | 9 | 6 | 0 | 1 | 8-14 | 1-1 | 7-7 | 3 |
| יעקב פלטל(פותח) | 22 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4-5 | 0-0 | 1-4 | 2 |
| ג'מאל שיד(פותח) | 36 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5-16 | 2-8 | 2-3 | 1 |
| ג'ייקוב וולטר(פותח) | 38 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4-9 | 3-7 | 2-3 | 2 |
| סנדרו ממוקלשווילי | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-2 | 0-1 | 1 |
| ג'יימיסון בטל | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| קולין מארי-בויילס | 24 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 2 |
| איי.ג'יי לוסון | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 239 | 102 | 33 | 25 | 10 | 4 | 38-8743.7% | 8-2828.6% | 18-2669.2% | 14 |
לא שיחקו: טרייס ג'קסון-דייויס, ג'ונתן מוגבו, גארט טמפל, גריידי דיק.
קליבלנד קאבלירסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דין וייד(פותח) | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 |
| ג'ארט אלן(פותח) | 33 | 22 | 19 | 2 | 2 | 3 | 7-11 | 0-0 | 8-14 | 3 |
| אוון מובלי(פותח) | 27 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5-7 | 1-2 | 2-4 | 4 |
| ג'יימס הארדן(פותח) | 37 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3-9 | 1-5 | 11-13 | 2 |
| דונובן מיטשל(פותח) | 35 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9-20 | 2-9 | 2-2 | 2 |
| דניס שרדר | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| מקס סטראס | 31 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4-10 | 2-8 | 2-2 | 3 |
| סאם מריל | 23 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 3-7 | 2-2 | 0 |
| ג'יילון טייסון | 19 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 114 | 60 | 23 | 8 | 5 | 38-8544.7% | 11-3928.2% | 27-3773.0% | 17 |
לא שיחקו: לארי ננס ג'וניור, נאקוואן טומלין, תומאס בראיינט, קרייג פורטר ג'וניור, קיאון אליס, טיירס פרוקטור.
שאלות נפוצות על המשחק
קליבלנד קאבלירס ניצחה את טורונטו ראפטורס 114 ל-102, בבית.
סקוטי בארנס (טורונטו ראפטורס) קלע הכי הרבה, 24 נקודות, עם 9 ריבאונדים ו-6 אסיסטים ב-37 דקות.
המשחק התחיל ב-4 במאי בשעה 02:30 שעון ישראל, באולם Rocket Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות