נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק פורטלנד טרייל בלייזרס נגד יוטה ג'אז
31 באוקטובר 2026 · Delta Center
פורטלנד טרייל בלייזרס ניצחה את יוטה ג'אז 112 ל-90, בפער של 22 נקודות.
בפורטלנד טרייל בלייזרס הבולט היה דני אבדיה עם 24 נקודות, 5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-30 דקות.
ביוטה ג'אז הבולט היה דארין פיטרסון עם 16 נקודות, 4 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-36 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| פורטלנד טרייל בלייזרס | מדד | יוטה ג'אז |
|---|---|---|
| 31-76 (40.8%) | קליעה מהשדה | 29-78 (37.2%) |
| 16-44 (36.4%) | שלשות | 11-40 (27.5%) |
| 34-41 (82.9%) | עונשין | 21-26 (80.8%) |
| 51.3% | eFG% | 44.2% |
| 48 | ריבאונדים | 37 |
| 9 | ריבאונדים התקפיים | 7 |
| 16 | אסיסטים | 23 |
| 13 | חטיפות | 12 |
| 3 | חסימות | 7 |
| 19 | איבודי כדור | 20 |
| 26 | עבירות | 26 |
| 26 | נקודות בצבע | 28 |
| 6 | נקודות מהתפרצות | 14 |
| 11 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 20 |
| 28 | הובלה מקסימלית | 1 |
| 4 | שינויי הובלה | 4 |
| 95% | אחוז מהמשחק בהובלה | 2% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
פורטלנד טרייל בלייזרסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טומאני קמארה(פותח) | 31 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4-9 | 4-9 | 2-2 | 1 |
| דני אבדיה(פותח) | 30 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6-12 | 2-4 | 10-13 | 3 |
| דונובן קלינגן(פותח) | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 |
| דמיאן לילארד(פותח) | 27 | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6-17 | 3-10 | 7-8 | 5 |
| סקוט הנדרסון(פותח) | 31 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4-11 | 1-4 | 5-6 | 4 |
| רוברט וויליאמס | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 |
| מייקה פוטר | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 |
| ברנדן קרלסון | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| יאנג האנסן | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 1 |
| ג'רו הולידיי | 22 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-6 | 2-4 | 4-4 | 1 |
| ויט קרייצ'י | 24 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 |
| כריס יאנגבלאד | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 |
| סידי סיסוקו | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 241 | 112 | 48 | 16 | 13 | 3 | 31-7640.8% | 16-4436.4% | 34-4182.9% | 19 |
יוטה ג'אזהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לאורי מרקיינן(פותח) | 29 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3-14 | 2-11 | 5-6 | 2 |
| ג'קסון הייז(פותח) | 20 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 3 |
| קיונטה ג'ורג'(פותח) | 29 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2-10 | 0-4 | 4-4 | 3 |
| אייס ביילי(פותח) | 37 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 3 |
| דארין פיטרסון(פותח) | 36 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6-15 | 3-8 | 1-2 | 3 |
| קייל פיליפובסקי | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| בריס סנסבו | 19 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 2-4 | 4-4 | 1 |
| מו במבה | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 |
| סבי מיכאיליוק | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 |
| ג'וש אוקוגי | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| ג'וש גרין | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| איזאיה קוליאר | 20 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 3 |
| סה״כ קבוצה | 241 | 90 | 37 | 23 | 12 | 7 | 29-7837.2% | 11-4027.5% | 21-2680.8% | 20 |
לא שיחקו: טוני ברדלי.
שאלות נפוצות על המשחק
פורטלנד טרייל בלייזרס ניצחה את יוטה ג'אז 112 ל-90, כאורחת.
דני אבדיה (פורטלנד טרייל בלייזרס) קלע הכי הרבה, 24 נקודות, עם 5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-30 דקות.
המשחק התחיל ב-31 באוקטובר בשעה 21:00 שעון ישראל, באולם Delta Center.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות