ערך שוק - ביצועים מול שכר
דירוג כל שחקני הליגה לפי ערך-לשכר - ייצור סטטיסטי משוקלל חלקי השכר השנתי - כדי לאתר את העסקאות המשתלמות ביותר והחוזים הכי כבדים. עברו בין 'הכי משתלמים' ל'חוזים כבדים', בדקו את הפיזור בגרף שכר-מול-ייצור, ובתחתית העמוד גם דירוג יעילות תקציב לפי קבוצה. · נתונים נכון ל-20 באוקטובר 2026
תובנות
- 💎 העסקה המשתלמת ביותר בליגה: ג'וליאן ריס (ניו אורלינס פליקנס) - $0.7M בלבד תמורת ציון ייצור 39.7 (ערך 58.54/M$).
- 💸 החוזה הכי לא-יעיל (מעל $10M): זאק לאווין (סקרמנטו קינגס) - $49.0M תמורת ציון ייצור 36.8 בלבד (ערך 0.75/M$).
- 🏆 יעילות תקציב קבוצתית: ממפיס גריזליז מובילה את הליגה בערך ממוצע לשחקן (10.45/M$), לעומת דנוור נאגטס בתחתית (2.24/M$). חשוב: זה מודד "כדאיות כלכלית" (הרבה שחקני חוזה זול ופרודוקטיבי) ולא איכות קבוצתית - קבוצה עם כמה כוכבים בחוזי-מקסימום יכולה להיות מהטובות בליגה ועדיין לדרג נמוך כאן, כי היא פשוט לא "קונה בזול".
| # | שחקן | קבוצה | שכר שנתי | ייצור משוקלל | PER | קטגוריה | ערך למיליון $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'וליאן ריסPF | ניו אורלינס פליקנס | $0.7M | 39.7 | 14.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 58.54 |
| 2 | צ'ייני ג'ונסוןSF | ברוקלין נטס | $0.6M | 29.3 | 16 | 🔄 שחקן רוטציה | 53.22 |
| 3 | בז מבנגSG | $0.6M | 30.3 | 10.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 50.52 | |
| 4 | קורמק ראייןSG | מילווקי באקס | $0.7M | 32.6 | 16.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 47.86 |
| 5 | מלאכי סמית'SG | טורונטו ראפטורס | $0.6M | 27.8 | 13.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 46.25 |
| 6 | אוסקר טשיבווהC | יוסטון רוקטס | $0.7M | 31.2 | 20.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 46.02 |
| 7 | דוין קרטרSG | בוסטון סלטיקס | $0.6M | 27.4 | 13.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 45.65 |
| 8 | קם וויטמורSF | דנוור נאגטס | $0.6M | 24 | 13.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 43.69 |
| 9 | ג'יילן סלוסוןSF | אינדיאנה פייסרס | $0.7M | 29.5 | 12.6 | 🔄 שחקן רוטציה | 43.51 |
| 10 | פאט ספנסרPG | פיניקס סאנס | $0.6M | 24.2 | 12.1 | 🪑 ספסל | 40.32 |
| 11 | אלייג'ה הארקלסSG | דטרויט פיסטונס | $0.6M | 21.8 | 9.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 39.65 |
| 12 | קיילב לאבSG | פילדלפיה 76 | $0.7M | 24.7 | 10.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 36.43 |
| 13 | ג'מיר ווטקינסSG | וושינגטון וויזארדס | $0.7M | 24.3 | 11.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 35.81 |
| 14 | וולטר קלייטוןPG | דאלאס מאבריקס | $0.7M | 24.2 | 10.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 35.62 |
| 15 | ליקי בלאקSF | סקרמנטו קינגס | $0.7M | 23.4 | 7.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 34.51 |
| 16 | בלייק ווסליSG | לוס אנג'לס קליפרס | $0.2M | 17.2 | 10.8 | 🪑 ספסל | 34.48 |
| 17 | טייסון אטייןPG | $0.6M | 19.9 | 11.9 | 🪑 ספסל | 33.18 | |
| 18 | פי.ג'יי הולC | שרלוט הורנטס | $0.7M | 20.9 | 15.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 30.74 |
| 19 | דיוויד ג'ונס גרסיהSF | סן אנטוניו ספרס | $0.7M | 20.5 | 20.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 30.17 |
| 20 | אל.ג'יי קריירPG | גולדן סטייט ווריורס | $0.6M | 18 | 9.9 | 🪑 ספסל | 29.93 |
| 21 | קובי בראוןPF | אינדיאנה פייסרס | $0.7M | 19.8 | 12 | 🪑 ספסל | 29.09 |
| 22 | מק מקקלונגSG | $0.6M | 17.4 | 10.4 | 🪑 ספסל | 28.95 | |
| 23 | יוקי קוואמורהPG | $0.6M | 17.3 | 11.4 | 🪑 ספסל | 28.83 | |
| 24 | קם ג'ונסSG | מילווקי באקס | $0.6M | 17 | 8.2 | 🪑 ספסל | 28.4 |
| 25 | ג'יילן פיקטSG | לוס אנג'לס קליפרס | $0.7M | 18.4 | 10.3 | 🪑 ספסל | 27.09 |
| 26 | קשד ג'ונסוןSF | מיאמי היט | $0.7M | 17.8 | 15.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 26.15 |
| 27 | רייאן רופרSG | פילדלפיה 76 | $0.7M | 17.3 | 8.2 | 🪑 ספסל | 25.41 |
| 28 | לוק טרייברסSG | $0.6M | 13.8 | 10.2 | 🪑 ספסל | 25.13 | |
| 29 | טיילון פיטרSG | $0.6M | 14.8 | 8.6 | 🪑 ספסל | 24.72 | |
| 30 | ג'יילן ווילסוןPF | אטלנטה הוקס | $0.7M | 16.3 | 8.7 | 🪑 ספסל | 24 |
| 31 | ג'ט הווארדSF | דאלאס מאבריקס | $0.7M | 16.1 | 11.2 | 🪑 ספסל | 23.77 |
| 32 | קרטיס ג'ונסSG | $0.6M | 13 | 10.8 | 🪑 ספסל | 23.64 | |
| 33 | ריי.ג'יי דניסPG | אטלנטה הוקס | $0.6M | 13.6 | 6.2 | 🪑 ספסל | 22.62 |
| 34 | ג'יי-די דייוויסוןPG | $0.6M | 13.5 | 11.4 | 🪑 ספסל | 22.55 | |
| 35 | מיקה פיוויSF | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | $0.7M | 14.7 | 8.3 | 🪑 ספסל | 21.59 |
| 36 | דרו טימיPF | פיניקס סאנס | $0.7M | 14.2 | 12.6 | 🪑 ספסל | 20.84 |
| 37 | עמארי וויליאמסPF | בוסטון סלטיקס | $0.6M | 11.3 | 9.7 | 🪑 ספסל | 20.6 |
| 38 | ג'ורדן הוקינסSG | שיקגו בולס | $0.7M | 13.9 | 7.6 | 🪑 ספסל | 20.47 |
| 39 | דלטון נקטSG | ניו יורק ניקס | $0.7M | 13.4 | 10.2 | 🪑 ספסל | 19.74 |
| 40 | ג'ונתן מוגבוPF | סקרמנטו קינגס | $0.7M | 13.1 | 12.8 | 🪑 ספסל | 19.33 |
| 41 | ברוקס בארנהייזרSG | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | $0.6M | 10.5 | 7.9 | 🪑 ספסל | 19.16 |
| 42 | כריס יאנגבלאדSG | פורטלנד טרייל בלייזרס | $0.6M | 10.2 | 10.4 | 🪑 ספסל | 18.49 |
| 43 | קווין מקולר ג'וניורSF | טורונטו ראפטורס | $0.7M | 12.2 | 9.9 | 🪑 ספסל | 17.97 |
| 44 | דואופ ריית'C | פיניקס סאנס | $0.7M | 12.1 | 10.6 | 🪑 ספסל | 17.9 |
| 45 | קנדי צ'נדלרPG | $2.2M | 39.3 | 13 | 🔄 שחקן רוטציה | 17.88 | |
| 46 | ניקולה ווצ'ביץ'C | אורלנדו מג'יק | $2.4M | 43.1 | 17.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 17.62 |
| 47 | דמאר דירוזןSF | דנוור נאגטס | $2.4M | 41.3 | 17.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 16.87 |
| 48 | ג'וליאן פיליפסSF | יוסטון רוקטס | $0.7M | 11.2 | 9.3 | 🪑 ספסל | 16.47 |
| 49 | מקסים ריינוC | סקרמנטו קינגס | $2.2M | 35.2 | 16 | 🔄 שחקן רוטציה | 16.37 |
| 50 | ג'חמיר יאנגPG | $0.6M | 8.4 | 8.5 | 🪑 ספסל | 15.2 | |
| 51 | נמייאס קטהC | בוסטון סלטיקס | $2.7M | 39.2 | 20.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 14.7 |
| 52 | קאם ספנסרG | ממפיס גריזליז | $2.4M | 34.6 | 17.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 14.36 |
| 53 | מוסא דיאבטהPF | שרלוט הורנטס | $2.5M | 35.1 | 17.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 14.26 |
| 54 | לברון ג'יימסSF | פילדלפיה 76 | $3.9M | 55.1 | 20.8 | 🌟 סופרסטאר | 14.21 |
| 55 | ברנדון וויליאמסPG | גולדן סטייט ווריורס | $2.4M | 34.8 | 16.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 14.21 |
| 56 | סקוטי פיפן ג'וניורPG | ממפיס גריזליז | $2.5M | 34.5 | 14.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 14.02 |
| 57 | מרווין בגלי השלישיPF | דנוור נאגטס | $2.5M | 34.4 | 20.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 13.78 |
| 58 | בלייק הינסוןSF | $2.0M | 27.3 | 16.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 13.67 | |
| 59 | איזאיה קוליארPG | יוטה ג'אז | $2.8M | 37.2 | 14.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 13.45 |
| 60 | קובי באפקיןSG | יוטה ג'אז | $0.7M | 9.1 | 6.2 | 🪑 ספסל | 13.37 |
| 61 | ג'י.ג'י ג'קסוןPF | ממפיס גריזליז | $2.4M | 32.1 | 15.6 | 🔄 שחקן רוטציה | 13.33 |
| 62 | פלה לארסוןSG | מיאמי היט | $2.3M | 30.4 | 13.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 13.22 |
| 63 | קווין פורטר ג'וניורPG | $3.9M | 51.4 | 18.7 | 🎯 שחקן פתיחה | 13.17 | |
| 64 | קישון ג'ורג'SF | וושינגטון וויזארדס | $3.1M | 39.8 | 13.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.79 |
| 65 | אנדרה דראמונדC | ניו יורק ניקס | $2.4M | 31.1 | 16.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.68 |
| 66 | איג'יי מיטשלSG | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | $2.9M | 36 | 16.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.65 |
| 67 | ראיין קלקברנרC | שרלוט הורנטס | $2.4M | 30.1 | 17.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.5 |
| 68 | שריף קופרPG | $2.0M | 24.4 | 13.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.2 | |
| 69 | קייל פיליפובסקיC | יוטה ג'אז | $3.0M | 36.3 | 16 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.11 |
| 70 | ג'יילן וולסSF | ממפיס גריזליז | $2.3M | 27.6 | 11.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.04 |
| 71 | אוסו איגהודארוC | פיניקס סאנס | $2.3M | 27.6 | 13.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 12 |
| 72 | טריי ג'מיסוןC | $0.6M | 6.5 | 4.3 | 🪑 ספסל | 11.75 | |
| 73 | ג'סטין שמפאניSF | וושינגטון וויזארדס | $2.7M | 30.6 | 17.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.47 |
| 74 | ג'יי האףC | אינדיאנה פייסרס | $2.7M | 30.5 | 15.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.42 |
| 75 | גארי פייטון השניSG | גולדן סטייט ווריורס | $2.4M | 27.8 | 18.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.33 |
| 76 | צ'רלס בסיC | גולדן סטייט ווריורס | $2.4M | 27.7 | 22.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.29 |
| 77 | מוסא סיסהC | דאלאס מאבריקס | $2.2M | 24.6 | 16 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.28 |
| 78 | ראיין רולינסPG | מילווקי באקס | $4.0M | 44.7 | 16.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.18 |
| 79 | אוליבייה-מקסאנס פרוספרPF | ממפיס גריזליז | $2.5M | 27.8 | 16.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.15 |
| 80 | ג'מאל שידPG | טורונטו ראפטורס | $2.3M | 25.2 | 10.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.99 |
| 81 | קייל אנדרסוןSF | טורונטו ראפטורס | $2.4M | 26.2 | 13.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.68 |
| 82 | מייקה פוטרC | פורטלנד טרייל בלייזרס | $2.8M | 29.8 | 17 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.62 |
| 83 | קול אנתוניPG | $2.2M | 23.2 | 10.7 | 🪑 ספסל | 10.53 | |
| 84 | ציאיר וויליאמסSF | לוס אנג'לס לייקרס | $2.4M | 25.8 | 12.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.52 |
| 85 | קרלו מטקוביץ'PF | ניו אורלינס פליקנס | $2.3M | 23.8 | 16.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.38 |
| 86 | לאונרד מילרPF | שיקגו בולס | $2.4M | 24.8 | 15.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.29 |
| 87 | קרייג פורטר ג'וניורPG | קליבלנד קאבלירס | $2.4M | 24.6 | 13.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.22 |
| 88 | קוונטון ג'קסוןPG | אינדיאנה פייסרס | $2.6M | 26.3 | 14.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.16 |
| 89 | דיקוואן פלאודןSG | סקרמנטו קינגס | $2.4M | 24.6 | 10.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.03 |
| 90 | לוקה גרזהC | בוסטון סלטיקס | $2.8M | 28.1 | 19.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.02 |
| 91 | קיליאן הייזPG | $2.1M | 21 | 8.8 | 🪑 ספסל | 10 | |
| 92 | קנטאבו קלדוול-פופSG | פילדלפיה 76 | $2.4M | 24 | 11 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.82 |
| 93 | סימונה פונטקיוSF | מיאמי היט | $2.4M | 23.7 | 13.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.67 |
| 94 | טרנדון וואטפורדPF | ניו אורלינס פליקנס | $2.4M | 23.5 | 13.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.58 |
| 95 | איתן תומפסוןSG | $2.0M | 19.1 | 8.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.56 | |
| 96 | וויל ריצ'רדSG | גולדן סטייט ווריורס | $2.2M | 20.6 | 11 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.55 |
| 97 | דרו סמית'SG | מיאמי היט | $2.6M | 24.6 | 14.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.52 |
| 98 | מטיס טיבולSG | לוס אנג'לס לייקרס | $2.4M | 23.3 | 14.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.49 |
| 99 | אדם בונהC | פילדלפיה 76 | $2.3M | 21.6 | 12.8 | 🪑 ספסל | 9.4 |
| 100 | דני וולףPF | ברוקלין נטס | $2.9M | 27.7 | 12.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.4 |
| 101 | תומאס בראיינטC | קליבלנד קאבלירס | $2.4M | 22.9 | 17.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.35 |
| 102 | ג'יילון טייסוןSG | קליבלנד קאבלירס | $3.7M | 33.9 | 14.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.27 |
| 103 | ברנדן קרלסוןC | פורטלנד טרייל בלייזרס | $2.4M | 22.7 | 17.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.26 |
| 104 | סת' קריSG | $2.2M | 20.2 | 16 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.2 | |
| 105 | טריסטן ווקצ'ביץ'C | וושינגטון וויזארדס | $3.0M | 27.3 | 17.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.11 |
| 106 | אי.ג'יי לידלPF | $2.1M | 19.1 | 12.6 | 🪑 ספסל | 9.07 | |
| 107 | ג'ורדן וולשPF | בוסטון סלטיקס | $2.4M | 21.7 | 13.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.03 |
| 108 | קבון לוניC | לוס אנג'לס לייקרס | $2.4M | 21.9 | 13.6 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.93 |
| 109 | בונס היילנדPG | מינסוטה טימברוולבס | $2.8M | 25.2 | 15.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.86 |
| 110 | מרג'ון בושאמפSF | $2.4M | 21 | 13.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.77 | |
| 111 | טריס מרטיןSG | $2.2M | 19.2 | 10.3 | 🪑 ספסל | 8.74 | |
| 112 | ניק ריצ'רדסC | מיאמי היט | $2.4M | 21.3 | 11.9 | 🪑 ספסל | 8.7 |
| 113 | מירון גרדנרSF | מיאמי היט | $2.2M | 18.7 | 15.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.68 |
| 114 | אנתוני גילPF | וושינגטון וויזארדס | $2.4M | 21.3 | 13.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.68 |
| 115 | נאקוואן טומליןPF | קליבלנד קאבלירס | $2.4M | 20.4 | 12.9 | 🪑 ספסל | 8.47 |
| 116 | ג'ורדן קלארקסוןSG | ניו יורק ניקס | $2.4M | 20.7 | 11.6 | 🪑 ספסל | 8.44 |
| 117 | ג'רמיה רובינסון-ארלPF | $2.1M | 17.7 | 9.3 | 🪑 ספסל | 8.41 | |
| 118 | ג'וני פרפיSG | אינדיאנה פייסרס | $2.3M | 19.3 | 9.2 | 🪑 ספסל | 8.4 |
| 119 | טולו סמית'PF | דטרויט פיסטונס | $2.4M | 20.2 | 16.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.36 |
| 120 | לחלן אולבריךC | $1.9M | 15.9 | 12 | 🪑 ספסל | 8.34 | |
| 121 | קל'אל וורC | מילווקי באקס | $4.7M | 38.8 | 20 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.32 |
| 122 | ויט קרייצ'יPG | פורטלנד טרייל בלייזרס | $2.7M | 22.2 | 11.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.31 |
| 123 | בריס מקגוונסSG | ניו אורלינס פליקנס | $2.6M | 21.5 | 11.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.31 |
| 124 | נח פנדהSF | אורלנדו מג'יק | $2.2M | 17.8 | 11.3 | 🪑 ספסל | 8.28 |
| 125 | מוחמד גיהPF | אטלנטה הוקס | $2.4M | 19.9 | 12 | 🪑 ספסל | 8.26 |
| 126 | בוגדן בוגדנוביץ'SG | יוסטון רוקטס | $2.4M | 20.2 | 8.9 | 🪑 ספסל | 8.23 |
| 127 | טיילר קולקPG | ניו יורק ניקס | $2.3M | 18.9 | 12.5 | 🪑 ספסל | 8.22 |
| 128 | ג'ריקו סימסC | מילווקי באקס | $2.8M | 22.9 | 12.9 | 🪑 ספסל | 8.19 |
| 129 | ראיין דאןSF | פיניקס סאנס | $2.8M | 22.7 | 11.7 | 🪑 ספסל | 8.16 |
| 130 | טיירס פרוקטורPG | קליבלנד קאבלירס | $2.2M | 17.5 | 12.2 | 🪑 ספסל | 8.15 |
| 131 | איי.ג'יי לוסוןSG | $2.0M | 16.3 | 13.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.13 | |
| 132 | טרייס ג'קסון-דייויסC | טורונטו ראפטורס | $2.4M | 19.3 | 16.6 | 🔄 שחקן רוטציה | 8 |
| 133 | סיון ג'יימסSG | שרלוט הורנטס | $2.4M | 19.2 | 8.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.95 |
| 134 | קיי.ג'יי סימפסוןPG | $2.1M | 16.6 | 8.1 | 🪑 ספסל | 7.92 | |
| 135 | ג'מארי בויאהPG | פיניקס סאנס | $2.6M | 20.5 | 13.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.92 |
| 136 | ג'סטין אדוארדסSF | פילדלפיה 76 | $2.4M | 19 | 12.1 | 🪑 ספסל | 7.88 |
| 137 | ג'בון קרטרPG | אורלנדו מג'יק | $2.4M | 19.3 | 10.7 | 🪑 ספסל | 7.86 |
| 138 | טוני ברדליC | יוטה ג'אז | $2.1M | 16.4 | 12.8 | 🪑 ספסל | 7.8 |
| 139 | קיונטה ג'ורג'PG | יוטה ג'אז | $6.6M | 51.1 | 18.5 | 🎯 שחקן פתיחה | 7.78 |
| 140 | איב מיסיC | ניו אורלינס פליקנס | $3.5M | 27.2 | 15 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.75 |
| 141 | דומיניק בארלוPF | פילדלפיה 76 | $3.4M | 26.4 | 13.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.72 |
| 142 | כריסטיאן קולוקוC | $2.0M | 15.4 | 8.8 | 🪑 ספסל | 7.72 | |
| 143 | קובי סנדרסSG | לוס אנג'לס קליפרס | $2.6M | 20.1 | 10 | 🪑 ספסל | 7.65 |
| 144 | קמרון פייןPG | $3.3M | 25.1 | 14.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.62 | |
| 145 | ניק קליפורדSG | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | $3.3M | 24.6 | 9 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.53 |
| 146 | מייק קונליPG | בוסטון סלטיקס | $2.4M | 18.3 | 9.4 | 🪑 ספסל | 7.48 |
| 147 | קובי בריאהSG | $1.9M | 14.2 | 13.6 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.47 | |
| 148 | ניק סמית' ג'וניורSG | $2.1M | 15.6 | 10.2 | 🪑 ספסל | 7.42 | |
| 149 | גריסון מת'יוסSG | $2.1M | 15.5 | 11.2 | 🪑 ספסל | 7.38 | |
| 150 | ביילור שיירמןSG | בוסטון סלטיקס | $2.7M | 20.1 | 11.6 | 🪑 ספסל | 7.34 |
| 151 | קווין לאבPF | $3.6M | 26.4 | 14.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.33 | |
| 152 | מיילס מקבריידPG | ניו יורק ניקס | $4.0M | 28.8 | 13.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.29 |
| 153 | זאק אדייC | ממפיס גריזליז | $6.3M | 46 | 20.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.26 |
| 154 | דריק קוויןC | ניו אורלינס פליקנס | $5.4M | 39.1 | 15.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.22 |
| 155 | בן שרףSG | ברוקלין נטס | $3.0M | 21.8 | 7.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.21 |
| 156 | פיט ננסPF | מילווקי באקס | $2.5M | 18.3 | 11.6 | 🪑 ספסל | 7.21 |
| 157 | רשיר פלמינגPF | פיניקס סאנס | $2.2M | 15.2 | 10.2 | 🪑 ספסל | 7.08 |
| 158 | דניס ג'נקינסPG | דטרויט פיסטונס | $4.0M | 28.2 | 13.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.04 |
| 159 | וויל רייליSF | וושינגטון וויזארדס | $3.7M | 25.6 | 12.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.95 |
| 160 | מטאס בוזליסPF | שיקגו בולס | $5.7M | 39.7 | 14.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.94 |
| 161 | יאניק קונאן נידרהאוזרC | לוס אנג'לס קליפרס | $2.9M | 19.7 | 16.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.83 |
| 162 | קיילב יוסטןSF | $2.0M | 13.6 | 16.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.78 | |
| 163 | ג'מאל קייןSF | אורלנדו מג'יק | $2.6M | 17.5 | 13 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.75 |
| 164 | חיימה ז'קז ג'וניורSF | מילווקי באקס | $5.9M | 39.9 | 15.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.71 |
| 165 | ג'באר ווקרPF | פילדלפיה 76 | $2.6M | 17.4 | 12.5 | 🪑 ספסל | 6.71 |
| 166 | ג'וני ברוםC | מינסוטה טימברוולבס | $0.7M | 4.5 | 0.4 | 🪑 ספסל | 6.69 |
| 167 | טריסטן דה סילבהSF | אורלנדו מג'יק | $4.0M | 26.3 | 12 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.6 |
| 168 | בריס סנסבוSF | יוטה ג'אז | $4.9M | 31.9 | 14.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.56 |
| 169 | ברנדין פודזמסקיSG | גולדן סטייט ווריורס | $5.7M | 37.1 | 15 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.53 |
| 170 | סידי סיסוקוSF | פורטלנד טרייל בלייזרס | $2.5M | 16.3 | 7.1 | 🪑 ספסל | 6.51 |
| 171 | לארי ננס ג'וניורPF | אינדיאנה פייסרס | $2.4M | 15.7 | 9.5 | 🪑 ספסל | 6.43 |
| 172 | דיאנדרה ג'ורדןC | ניו אורלינס פליקנס | $3.9M | 24.9 | 15.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.43 |
| 173 | דיילן טריSG | $2.6M | 16.7 | 11.6 | 🪑 ספסל | 6.37 | |
| 174 | סאדיק בייSF | ניו אורלינס פליקנס | $6.4M | 40.4 | 17.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.28 |
| 175 | אנטוניו ריבסSG | $1.9M | 11.8 | 12.4 | 🪑 ספסל | 6.18 | |
| 176 | מייסון פלאמליC | סקרמנטו קינגס | $2.4M | 15.1 | 13 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.18 |
| 177 | דונובן קלינגןC | פורטלנד טרייל בלייזרס | $7.5M | 46.3 | 20.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.16 |
| 178 | טוראן פרינסSF | דטרויט פיסטונס | $3.8M | 23.5 | 10.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.16 |
| 179 | אמיר קופיSG | $2.0M | 12.3 | 10.2 | 🪑 ספסל | 6.13 | |
| 180 | גי סנטוסPF | גולדן סטייט ווריורס | $4.6M | 28.3 | 14.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.1 |
| 181 | סבי מיכאיליוקSF | יוטה ג'אז | $3.9M | 23.3 | 11.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.05 |
| 182 | פרישס אצ'יאווהPF | סקרמנטו קינגס | $5.5M | 33.2 | 16.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.05 |
| 183 | ססדריק קוורדSF | ממפיס גריזליז | $6.0M | 36.1 | 15.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.01 |
| 184 | נולאן טראורהPG | ברוקלין נטס | $4.0M | 23.9 | 7.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 5.97 |
| 185 | באב קרינגטוןPG | וושינגטון וויזארדס | $4.9M | 29.2 | 9.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 5.96 |
| 186 | מוחמד דיאווארהSF | ניו יורק ניקס | $2.2M | 13.3 | 10.3 | 🪑 ספסל | 5.94 |
| 187 | פול רידC | דטרויט פיסטונס | $5.6M | 33.1 | 24.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 5.91 |
| 188 | דה'אנתוני מלטוןPG | גולדן סטייט ווריורס | $5.5M | 32.1 | 13.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 5.86 |
| 189 | גארי הריסSG | $2.1M | 12.3 | 8 | 🪑 ספסל | 5.86 | |
| 190 | ג'בונטה גריןSG | דטרויט פיסטונס | $3.9M | 22.8 | 14.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 5.77 |
| 191 | תנאסיס אנטטוקומפוSF | $2.2M | 12.7 | 14 | 🔄 שחקן רוטציה | 5.76 | |
| 192 | טייוס ג'ונסPG | דנוור נאגטס | $2.4M | 14.1 | 8.3 | 🪑 ספסל | 5.76 |
| 193 | ג'ייקוב וולטרSG | טורונטו ראפטורס | $3.8M | 21.9 | 11.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 5.75 |
| 194 | קספרס יקוצ'יוניסPG | מילווקי באקס | $3.8M | 21.8 | 11.9 | 🪑 ספסל | 5.66 |
| 195 | יוגו גונסלסSF | בוסטון סלטיקס | $2.9M | 16.5 | 10.2 | 🪑 ספסל | 5.65 |
| 196 | טרנס שאנון ג'וניורSG | מינסוטה טימברוולבס | $2.8M | 15.5 | 11.1 | 🪑 ספסל | 5.55 |
| 197 | ג'וש מינוטPF | ברוקלין נטס | $4.5M | 25 | 16 | 🔄 שחקן רוטציה | 5.55 |
| 198 | חוזה אלווארדוPG | ניו יורק ניקס | $4.5M | 25 | 12.1 | 🪑 ספסל | 5.55 |
| 199 | ג'ון קונצ'ארSG | $4.6M | 25.3 | 13.6 | 🔄 שחקן רוטציה | 5.49 | |
| 200 | אסה ניואלPF | אטלנטה הוקס | $3.4M | 18.7 | 14.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 5.49 |
| 201 | גרשון יאבוסלהPF | $3.5M | 19 | 11.1 | 🪑 ספסל | 5.43 | |
| 202 | נח קלאוניPF | ברוקלין נטס | $5.4M | 29.3 | 11.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 5.42 |
| 203 | טיי ג'רוםSG | ממפיס גריזליז | $9.2M | 49.8 | 25.6 | 🔄 שחקן רוטציה | 5.4 |
