ערך שוק - ביצועים מול שכר
דירוג כל שחקני הליגה לפי ערך-לשכר - ייצור סטטיסטי משוקלל חלקי השכר השנתי - כדי לאתר את העסקאות המשתלמות ביותר והחוזים הכי כבדים. עברו בין 'הכי משתלמים' ל'חוזים כבדים', בדקו את הפיזור בגרף שכר-מול-ייצור, ובתחתית העמוד גם דירוג יעילות תקציב לפי קבוצה. · נתונים נכון ל-20 באוקטובר 2026
מיקום השחקן שחיפשת בדירוג הכולל
#116
ג'מארי בויאה
פיניקס סאנס · $2.2M · ייצור 20.5
9.3 ערך/M$ - מתוך 470 שחקנים
תובנות
- 💎 העסקה המשתלמת ביותר בליגה: צ'ייני ג'ונסון (ברוקלין נטס) - $0.6M בלבד תמורת ציון ייצור 29.3 (ערך 53.22/M$).
- 💸 החוזה הכי לא-יעיל (מעל $10M): זאק לאווין (סקרמנטו קינגס) - $47.7M תמורת ציון ייצור 36.8 בלבד (ערך 0.77/M$).
- 🏆 יעילות תקציב קבוצתית: מיאמי היט מובילה את הליגה בערך ממוצע לשחקן (10.99/M$), לעומת דאלאס מאבריקס בתחתית (2.68/M$). חשוב: זה מודד "כדאיות כלכלית" (הרבה שחקני חוזה זול ופרודוקטיבי) ולא איכות קבוצתית - קבוצה עם כמה כוכבים בחוזי-מקסימום יכולה להיות מהטובות בליגה ועדיין לדרג נמוך כאן, כי היא פשוט לא "קונה בזול".
אפשר לצטט ולהשתמש, עם קישור חזרה לעמוד.
שכר שנתי מול ייצור משוקלל
כל נקודה = שחקן. נקודות בפינה שמאלית-עליונה = ערך מצוין. פינה ימנית-תחתונה = חוזה כבד.
מציג 470 מתוך 470 שחקנים
| # | שחקן | קבוצה | שכר שנתי | ייצור משוקלל | PER | קטגוריה | ערך למיליון $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צ'ייני ג'ונסוןSF | ברוקלין נטס | $0.6M | 29.3 | 16 | 🔄 שחקן רוטציה | 53.22 |
| 2 | אוסקר טשיבווהC | יוסטון רוקטס | $0.6M | 31.2 | 20.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 52.07 |
| 3 | בז מבנגSG | $0.6M | 30.3 | 10.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 50.52 | |
| 4 | מלאכי סמית'SG | טורונטו ראפטורס | $0.6M | 27.8 | 13.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 46.25 |
| 5 | צ'רלס בסיC | גולדן סטייט ווריורס | $0.6M | 27.7 | 22.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 46.08 |
| 6 | דוין קרטרSG | בוסטון סלטיקס | $0.6M | 27.4 | 13.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 45.65 |
| 7 | קם וויטמורSF | דנוור נאגטס | $0.6M | 24 | 13.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 43.69 |
| 8 | לאונרד מילרPF | שיקגו בולס | $0.6M | 24.8 | 15.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 41.28 |
| 9 | פאט ספנסרPG | פיניקס סאנס | $0.6M | 24.2 | 12.1 | 🪑 ספסל | 40.32 |
| 10 | אלייג'ה הארקלסSG | דטרויט פיסטונס | $0.6M | 21.8 | 9.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 39.65 |
| 11 | ברנדן קרלסוןC | פורטלנד טרייל בלייזרס | $0.6M | 22.7 | 17.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 37.78 |
| 12 | בריס מקגוונסSG | ניו אורלינס פליקנס | $0.6M | 21.5 | 11.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 35.82 |
| 13 | טולו סמית'PF | דטרויט פיסטונס | $0.6M | 20.2 | 16.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 33.58 |
| 14 | טייסון אטייןPG | $0.6M | 19.9 | 11.9 | 🪑 ספסל | 33.18 | |
| 15 | מירון גרדנרSF | מיאמי היט | $0.6M | 18.7 | 15.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 31.1 |
| 16 | דיוויד ג'ונס גרסיהSF | סן אנטוניו ספרס | $0.7M | 20.5 | 20.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 30.17 |
| 17 | אל.ג'יי קריירPG | גולדן סטייט ווריורס | $0.6M | 18 | 9.9 | 🪑 ספסל | 29.93 |
| 18 | ג'מאל קייןSF | אורלנדו מג'יק | $0.6M | 17.5 | 13 | 🔄 שחקן רוטציה | 29.08 |
| 19 | מק מקקלונגSG | $0.6M | 17.4 | 10.4 | 🪑 ספסל | 28.95 | |
| 20 | יוקי קוואמורהPG | $0.6M | 17.3 | 11.4 | 🪑 ספסל | 28.83 | |
| 21 | קם ג'ונסSG | מילווקי באקס | $0.6M | 17 | 8.2 | 🪑 ספסל | 28.4 |
| 22 | ג'יילן פיקטSG | לוס אנג'לס קליפרס | $0.7M | 18.4 | 10.3 | 🪑 ספסל | 27.09 |
| 23 | מיקה פיוויSF | ממפיס גריזליז | $0.6M | 14.7 | 8.3 | 🪑 ספסל | 26.65 |
| 24 | קשד ג'ונסוןSF | מיאמי היט | $0.7M | 17.8 | 15.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 26.15 |
| 25 | לוק טרייברסSG | $0.6M | 13.8 | 10.2 | 🪑 ספסל | 25.13 | |
| 26 | טיילון פיטרSG | $0.6M | 14.8 | 8.6 | 🪑 ספסל | 24.72 | |
| 27 | קרטיס ג'ונסSG | $0.6M | 13 | 10.8 | 🪑 ספסל | 23.64 | |
| 28 | ריי.ג'יי דניסPG | אטלנטה הוקס | $0.6M | 13.6 | 6.2 | 🪑 ספסל | 22.62 |
| 29 | ג'יי-די דייוויסוןPG | $0.6M | 13.5 | 11.4 | 🪑 ספסל | 22.55 | |
| 30 | דרו טימיPF | פיניקס סאנס | $0.7M | 14.2 | 12.6 | 🪑 ספסל | 20.84 |
| 31 | עמארי וויליאמסPF | בוסטון סלטיקס | $0.6M | 11.3 | 9.7 | 🪑 ספסל | 20.6 |
| 32 | ג'ורדן הוקינסSG | שיקגו בולס | $0.7M | 13.9 | 7.6 | 🪑 ספסל | 20.47 |
| 33 | קווין מקולר ג'וניורSF | ניו יורק ניקס | $0.6M | 12.2 | 9.9 | 🪑 ספסל | 20.33 |
| 34 | ג'וליאן ריסPF | ניו אורלינס פליקנס | $2.0M | 39.7 | 14.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 19.87 |
| 35 | ברוקס בארנהייזרSG | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | $0.6M | 10.5 | 7.9 | 🪑 ספסל | 19.16 |
| 36 | קייל פיליפובסקיC | יוטה ג'אז | $1.9M | 36.3 | 16 | 🔄 שחקן רוטציה | 19.13 |
| 37 | מקסים ריינוC | סקרמנטו קינגס | $1.9M | 35.2 | 16 | 🔄 שחקן רוטציה | 18.53 |
| 38 | כריס יאנגבלאדSG | פורטלנד טרייל בלייזרס | $0.6M | 10.2 | 10.4 | 🪑 ספסל | 18.49 |
| 39 | אדו טיירוSF | לוס אנג'לס לייקרס | $0.6M | 11 | 10.7 | 🪑 ספסל | 18.4 |
| 40 | קנדי צ'נדלרPG | $2.2M | 39.3 | 13 | 🔄 שחקן רוטציה | 17.88 | |
| 41 | אליג'ה מרטיןSG | טורונטו ראפטורס | $0.6M | 10.6 | 9.2 | 🪑 ספסל | 17.58 |
| 42 | איג'יי מיטשלSG | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | $2.1M | 36 | 16.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 17.16 |
| 43 | קולין גילספיPG | פיניקס סאנס | $2.2M | 36.5 | 15.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 16.59 |
| 44 | קאם ספנסרG | ממפיס גריזליז | $2.1M | 34.6 | 17.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 16.49 |
| 45 | קורמק ראייןSG | מילווקי באקס | $2.0M | 32.6 | 16.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 16.3 |
| 46 | מוסא דיאבטהPF | שרלוט הורנטס | $2.2M | 35.1 | 17.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 15.96 |
| 47 | ברנדון וויליאמסPG | גולדן סטייט ווריורס | $2.2M | 34.8 | 16.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 15.82 |
| 48 | ג'יילן סלוסוןSF | אינדיאנה פייסרס | $1.9M | 29.5 | 12.6 | 🔄 שחקן רוטציה | 15.55 |
| 49 | איזאיה קוליארPG | יוטה ג'אז | $2.4M | 37.2 | 14.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 15.49 |
| 50 | ג'סטין שמפאניSF | וושינגטון וויזארדס | $2.0M | 30.6 | 17.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 15.3 |
| 51 | ג'חמיר יאנגPG | $0.6M | 8.4 | 8.5 | 🪑 ספסל | 15.2 | |
| 52 | ראיין קלקברנרC | שרלוט הורנטס | $2.0M | 30.1 | 17.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 15.07 |
| 53 | דניס ג'נקינסPG | דטרויט פיסטונס | $1.9M | 28.2 | 13.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 14.82 |
| 54 | סקוטי פיפן ג'וניורPG | ממפיס גריזליז | $2.4M | 34.5 | 14.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 14.37 |
| 55 | ג'ורדן גודוויןSG | פיניקס סאנס | $2.1M | 30.1 | 14.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 14.33 |
| 56 | מייקה פוטרC | פורטלנד טרייל בלייזרס | $2.1M | 29.8 | 17 | 🔄 שחקן רוטציה | 14.17 |
| 57 | לברון ג'יימסSF | פילדלפיה 76 | $3.9M | 55.1 | 20.8 | 🌟 סופרסטאר | 14.13 |
| 58 | מרווין בגלי השלישיPF | דנוור נאגטס | $2.5M | 34.4 | 20.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 13.78 |
| 59 | בלייק הינסוןSF | יוטה ג'אז | $2.0M | 27.3 | 16.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 13.67 |
| 60 | טריסטן ווקצ'ביץ'C | וושינגטון וויזארדס | $2.0M | 27.3 | 17.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 13.67 |
| 61 | ג'ורדן מילרSF | לוס אנג'לס קליפרס | $2.1M | 28.6 | 15.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 13.61 |
| 62 | ג'מאל שידPG | טורונטו ראפטורס | $1.9M | 25.2 | 10.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 13.28 |
| 63 | קווין פורטר ג'וניורPG | מילווקי באקס | $3.9M | 51.4 | 18.7 | 🎯 שחקן פתיחה | 13.17 |
| 64 | קוונטון ג'קסוןPG | אינדיאנה פייסרס | $2.0M | 26.3 | 14.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 13.13 |
| 65 | גי סנטוסPF | גולדן סטייט ווריורס | $2.2M | 28.3 | 14.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.84 |
| 66 | לוקה גרזהC | בוסטון סלטיקס | $2.2M | 28.1 | 19.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.75 |
| 67 | איזאיה ג'קסוןC | לוס אנג'לס קליפרס | $2.2M | 28 | 17.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.72 |
| 68 | ג'יילן וולסSF | ממפיס גריזליז | $2.2M | 27.6 | 11.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.56 |
| 69 | ניק קליפורדSG | סקרמנטו קינגס | $2.0M | 24.6 | 9 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.28 |
| 70 | בריס סנסבוSF | יוטה ג'אז | $2.6M | 31.9 | 14.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.27 |
| 71 | שריף קופרPG | $2.0M | 24.4 | 13.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.2 | |
| 72 | ג'מיר ווטקינסSG | וושינגטון וויזארדס | $2.0M | 24.3 | 11.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.16 |
| 73 | פלה לארסוןSG | מיאמי היט | $2.5M | 30.4 | 13.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.14 |
| 74 | קווינטן פוסטPF | ממפיס גריזליז | $2.0M | 24.2 | 13 | 🔄 שחקן רוטציה | 12.1 |
| 75 | אוסו איגהודארוC | פיניקס סאנס | $2.3M | 27.6 | 13.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 12 |
| 76 | דומיניק בארלוPF | פילדלפיה 76 | $2.2M | 26.4 | 13.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.99 |
| 77 | ג'וש מינוטPF | ברוקלין נטס | $2.1M | 25 | 16 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.9 |
| 78 | קיילב לאבSG | פילדלפיה 76 | $2.1M | 24.7 | 10.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.78 |
| 79 | טריי ג'מיסוןC | $0.6M | 6.5 | 4.3 | 🪑 ספסל | 11.75 | |
| 80 | קל'אל וורC | מילווקי באקס | $3.3M | 38.8 | 20 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.74 |
| 81 | ג'יי האףC | אינדיאנה פייסרס | $2.6M | 30.5 | 15.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.72 |
| 82 | ליקי בלאקSF | סקרמנטו קינגס | $2.0M | 23.4 | 7.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.72 |
| 83 | קרייג פורטר ג'וניורPG | קליבלנד קאבלירס | $2.1M | 24.6 | 13.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.71 |
| 84 | דרו סמית'SG | מיאמי היט | $2.1M | 24.6 | 14.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.71 |
| 85 | ראיין רולינסPG | מילווקי באקס | $3.9M | 44.7 | 16.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.47 |
| 86 | בונס היילנדPG | מינסוטה טימברוולבס | $2.2M | 25.2 | 15.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.46 |
| 87 | קישון ג'ורג'SF | וושינגטון וויזארדס | $3.5M | 39.8 | 13.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.36 |
| 88 | אדם בונהC | פילדלפיה 76 | $1.9M | 21.6 | 12.8 | 🪑 ספסל | 11.36 |
| 89 | קרלו מטקוביץ'PF | ניו אורלינס פליקנס | $2.1M | 23.8 | 16.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 11.35 |
| 90 | פי.ג'יי הולC | שרלוט הורנטס | $1.9M | 20.9 | 15.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.98 |
| 91 | וויל ריצ'רדSG | גולדן סטייט ווריורס | $1.9M | 20.6 | 11 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.82 |
| 92 | אלפרן שנגוןC | יוסטון רוקטס | $5.4M | 57.8 | 21.4 | ⭐ כוכב | 10.71 |
| 93 | דמאר דירוזןSF | דנוור נאגטס | $3.9M | 41.3 | 17.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.59 |
| 94 | קול אנתוניPG | $2.2M | 23.2 | 10.7 | 🪑 ספסל | 10.53 | |
| 95 | ג'ריקו סימסC | מילווקי באקס | $2.2M | 22.9 | 12.9 | 🪑 ספסל | 10.43 |
| 96 | ג'בונטה גריןSG | דטרויט פיסטונס | $2.2M | 22.8 | 14.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.35 |
| 97 | נאקוואן טומליןPF | קליבלנד קאבלירס | $2.0M | 20.4 | 12.9 | 🪑 ספסל | 10.21 |
| 98 | ויט קרייצ'יPG | פורטלנד טרייל בלייזרס | $2.2M | 22.2 | 11.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.08 |
| 99 | ג'י.ג'י ג'קסוןPF | ממפיס גריזליז | $3.2M | 32.1 | 15.6 | 🔄 שחקן רוטציה | 10.02 |
| 100 | ג'סטין אדוארדסSF | פילדלפיה 76 | $1.9M | 19 | 12.1 | 🪑 ספסל | 10.01 |
| 101 | קיליאן הייזPG | $2.1M | 21 | 8.8 | 🪑 ספסל | 10 | |
| 102 | חיימה ז'קז ג'וניורSF | מילווקי באקס | $4.0M | 39.9 | 15.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.97 |
| 103 | ג'יילון טייסוןSG | קליבלנד קאבלירס | $3.4M | 33.9 | 14.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.97 |
| 104 | אוליבייה-מקסאנס פרוספרPF | ממפיס גריזליז | $2.8M | 27.8 | 16.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.94 |
| 105 | דני וולףPF | ברוקלין נטס | $2.8M | 27.7 | 12.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.73 |
| 106 | אנתוני גילPF | וושינגטון וויזארדס | $2.2M | 21.3 | 13.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.67 |
| 107 | ג'וני פרפיSG | אינדיאנה פייסרס | $2.0M | 19.3 | 9.2 | 🪑 ספסל | 9.65 |
| 108 | פיט ננסPF | $1.9M | 18.3 | 11.6 | 🪑 ספסל | 9.63 | |
| 109 | סיון ג'יימסSG | שרלוט הורנטס | $2.0M | 19.2 | 8.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.59 |
| 110 | איתן תומפסוןSG | $2.0M | 19.1 | 8.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.56 | |
| 111 | ראיין דאןSF | פיניקס סאנס | $2.4M | 22.7 | 11.7 | 🪑 ספסל | 9.46 |
| 112 | מטאס בוזליסPF | שיקגו בולס | $4.2M | 39.7 | 14.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.45 |
| 113 | טומאני קמארהPF | פורטלנד טרייל בלייזרס | $3.5M | 33.1 | 11.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.44 |
| 114 | טיילר קולקPG | ניו יורק ניקס | $2.0M | 18.9 | 12.5 | 🪑 ספסל | 9.44 |
| 115 | דריק קוויןC | ניו אורלינס פליקנס | $4.2M | 39.1 | 15.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.31 |
| 116 | ג'מארי בויאהPG | פיניקס סאנס | $2.2M | 20.5 | 13.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.3 |
| 117 | אל הורפורדC | גולדן סטייט ווריורס | $3.3M | 30.5 | 14.7 | ⭐ כוכב | 9.24 |
| 118 | טיירס פרוקטורPG | קליבלנד קאבלירס | $1.9M | 17.5 | 12.2 | 🪑 ספסל | 9.23 |
| 119 | סת' קריSG | $2.2M | 20.2 | 16 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.2 | |
| 120 | ביילור שיירמןSG | בוסטון סלטיקס | $2.2M | 20.1 | 11.6 | 🪑 ספסל | 9.14 |
| 121 | אי.ג'יי לידלPF | $2.1M | 19.1 | 12.6 | 🪑 ספסל | 9.07 | |
| 122 | מוחמד גיהPF | אטלנטה הוקס | $2.2M | 19.9 | 12 | 🪑 ספסל | 9.03 |
| 123 | ג'ורדן וולשPF | בוסטון סלטיקס | $2.4M | 21.7 | 13.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 9.03 |
| 124 | קובי בראוןPF | אינדיאנה פייסרס | $2.2M | 19.8 | 12 | 🪑 ספסל | 8.98 |
| 125 | סאדיק בייSF | ניו אורלינס פליקנס | $4.5M | 40.4 | 17.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.98 |
| 126 | נח פנדהSF | אורלנדו מג'יק | $2.0M | 17.8 | 11.3 | 🪑 ספסל | 8.91 |
| 127 | נח קלאוניPF | ברוקלין נטס | $3.3M | 29.3 | 11.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.89 |
| 128 | תומאס בראיינטC | קליבלנד קאבלירס | $2.6M | 22.9 | 17.2 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.81 |
| 129 | מרג'ון בושאמפSF | $2.4M | 21 | 13.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.77 | |
| 130 | טרייס ג'קסון-דייויסC | טורונטו ראפטורס | $2.2M | 19.3 | 16.6 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.75 |
| 131 | טריס מרטיןSG | $2.2M | 19.2 | 10.3 | 🪑 ספסל | 8.74 | |
| 132 | ג'באר ווקרPF | פילדלפיה 76 | $2.0M | 17.4 | 12.5 | 🪑 ספסל | 8.68 |
| 133 | רייאן רופרSG | פילדלפיה 76 | $2.0M | 17.3 | 8.2 | 🪑 ספסל | 8.63 |
| 134 | מארק וויליאמסC | פיניקס סאנס | $4.6M | 39.5 | 21.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.58 |
| 135 | טרי ג'ונסPG | שיקגו בולס | $4.7M | 39.9 | 18.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.5 |
| 136 | ג'רמיה רובינסון-ארלPF | $2.1M | 17.7 | 9.3 | 🪑 ספסל | 8.41 | |
| 137 | זאק אדייC | ממפיס גריזליז | $5.5M | 46 | 20.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.36 |
| 138 | לחלן אולבריךC | $1.9M | 15.9 | 12 | 🪑 ספסל | 8.34 | |
| 139 | ג'יילן דורןC | דטרויט פיסטונס | $6.5M | 54 | 26.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.3 |
| 140 | ג'וני ברוםC | $0.6M | 4.5 | 0.4 | 🪑 ספסל | 8.25 | |
| 141 | דיירון שארפC | ברוקלין נטס | $4.3M | 35.5 | 20.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.25 |
| 142 | ג'וליאן סטרות'רSG | דנוור נאגטס | $2.4M | 19.8 | 12.5 | 🪑 ספסל | 8.23 |
| 143 | איי.ג'יי לוסוןSG | $2.0M | 16.3 | 13.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 8.13 | |
| 144 | אנדרה דראמונדC | ניו יורק ניקס | $3.9M | 31.1 | 16.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.97 |
| 145 | בן שפרדSG | אינדיאנה פייסרס | $2.6M | 20.6 | 9.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.93 |
| 146 | קיי.ג'יי סימפסוןPG | $2.1M | 16.6 | 8.1 | 🪑 ספסל | 7.92 | |
| 147 | מרקוס סאסרPG | דאלאס מאבריקס | $2.2M | 17.3 | 11.2 | 🪑 ספסל | 7.87 |
| 148 | ססדריק קוורדSF | ממפיס גריזליז | $4.6M | 36.1 | 15.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.84 |
| 149 | טוני ברדליC | יוטה ג'אז | $2.1M | 16.4 | 12.8 | 🪑 ספסל | 7.8 |
| 150 | כריסטיאן קולוקוC | $2.0M | 15.4 | 8.8 | 🪑 ספסל | 7.72 | |
| 151 | קמרון פייןPG | $3.3M | 25.1 | 14.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.62 | |
| 152 | רשיר פלמינגPF | פיניקס סאנס | $2.0M | 15.2 | 10.2 | 🪑 ספסל | 7.62 |
| 153 | דיביון מיטשלPG | מיאמי היט | $4.2M | 31.9 | 12.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.61 |
| 154 | דרייק פאוולSG | ברוקלין נטס | $2.2M | 16.7 | 7.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.61 |
| 155 | ג'ייס ריצ'רדסוןSG | אורלנדו מג'יק | $2.0M | 15.2 | 11.5 | 🪑 ספסל | 7.6 |
| 156 | דיאנדרה ג'ורדןC | ניו אורלינס פליקנס | $3.3M | 24.9 | 15.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.55 |
| 157 | בלייק ווסליSG | $2.3M | 17.2 | 10.8 | 🪑 ספסל | 7.5 | |
| 158 | קספרס יקוצ'יוניסPG | מילווקי באקס | $2.9M | 21.8 | 11.9 | 🪑 ספסל | 7.5 |
| 159 | אריאל הוקפורטיC | פילדלפיה 76 | $2.0M | 15 | 11.9 | 🪑 ספסל | 7.49 |
| 160 | קובי בריאהSG | פיניקס סאנס | $1.9M | 14.2 | 13.6 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.47 |
| 161 | בן שרףSG | ברוקלין נטס | $2.9M | 21.8 | 7.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.46 |
| 162 | ג'יילן קלארקSG | מינסוטה טימברוולבס | $2.0M | 14.8 | 10.3 | 🪑 ספסל | 7.42 |
| 163 | ניק סמית' ג'וניורSG | $2.1M | 15.6 | 10.2 | 🪑 ספסל | 7.42 | |
| 164 | ג'יילן ווילסוןPF | אטלנטה הוקס | $2.2M | 16.3 | 8.7 | 🪑 ספסל | 7.4 |
| 165 | סידי סיסוקוSF | פורטלנד טרייל בלייזרס | $2.2M | 16.3 | 7.1 | 🪑 ספסל | 7.39 |
| 166 | גריסון מת'יוסSG | $2.1M | 15.5 | 11.2 | 🪑 ספסל | 7.38 | |
| 167 | קווין לאבPF | $3.6M | 26.4 | 14.7 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.33 | |
| 168 | טרנדון וואטפורדPF | ניו אורלינס פליקנס | $3.2M | 23.5 | 13.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.33 |
| 169 | טריסטן דה סילבהSF | אורלנדו מג'יק | $3.6M | 26.3 | 12 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.32 |
| 170 | איב מיסיC | ניו אורלינס פליקנס | $3.8M | 27.2 | 15 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.16 |
| 171 | טוראן פרינסSF | דטרויט פיסטונס | $3.3M | 23.5 | 10.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.13 |
| 172 | מטיס טיבולSG | לוס אנג'לס לייקרס | $3.3M | 23.3 | 14.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 7.05 |
| 173 | דייסון דניאלסSG | אטלנטה הוקס | $6.2M | 43 | 15.5 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.94 |
| 174 | ג'ואן בארינגרC | מינסוטה טימברוולבס | $3.2M | 21.7 | 21.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.78 |
| 175 | קיילב יוסטןSF | $2.0M | 13.6 | 16.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.78 | |
| 176 | וויל רייליSF | וושינגטון וויזארדס | $3.8M | 25.6 | 12.1 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.75 |
| 177 | וולטר קלייטוןPG | ממפיס גריזליז | $3.6M | 24.2 | 10.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.72 |
| 178 | ג'ונתן מוגבוPF | סקרמנטו קינגס | $2.0M | 13.1 | 12.8 | 🪑 ספסל | 6.56 |
| 179 | ברנדין פודזמסקיSG | גולדן סטייט ווריורס | $5.7M | 37.1 | 15 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.53 |
| 180 | ג'יילן סמית'C | שיקגו בולס | $5.0M | 32.6 | 16.6 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.52 |
| 181 | גארי טרנט ג'וניורSG | מילווקי באקס | $2.6M | 16.9 | 8 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.5 |
| 182 | טרנס שאנון ג'וניורSG | מינסוטה טימברוולבס | $2.4M | 15.5 | 11.1 | 🪑 ספסל | 6.47 |
| 183 | ניק ריצ'רדסC | מיאמי היט | $3.3M | 21.3 | 11.9 | 🪑 ספסל | 6.46 |
| 184 | ג'ייקוב וולטרSG | טורונטו ראפטורס | $3.4M | 21.9 | 11.8 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.44 |
| 185 | ג'יימיסון בטלSF | טורונטו ראפטורס | $1.9M | 12.1 | 10.6 | 🪑 ספסל | 6.35 |
| 186 | באב קרינגטוןPG | וושינגטון וויזארדס | $4.6M | 29.2 | 9.9 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.35 |
| 187 | ג'קסון הייזC | יוטה ג'אז | $4.3M | 27.2 | 18.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.31 |
| 188 | ברוני ג'יימסSG | לוס אנג'לס לייקרס | $1.9M | 11.9 | 9 | 🪑 ספסל | 6.26 |
| 189 | קריס מאריSF | ממפיס גריזליז | $3.3M | 20.6 | 9.6 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.24 |
| 190 | אנטוניו ריבסSG | $1.9M | 11.8 | 12.4 | 🪑 ספסל | 6.18 | |
| 191 | אמיר קופיSG | $2.0M | 12.3 | 10.2 | 🪑 ספסל | 6.13 | |
| 192 | פייטון פריצ'רדPG | בוסטון סלטיקס | $6.8M | 41.3 | 17.1 | 🎯 שחקן פתיחה | 6.08 |
| 193 | קבון לוניC | לוס אנג'לס לייקרס | $3.6M | 21.9 | 13.6 | 🔄 שחקן רוטציה | 6.08 |
| 194 | גארי הריסSG | $2.1M | 12.3 | 8 | 🪑 ספסל | 5.86 | |
| 195 | דואופ ריית'C | פיניקס סאנס | $2.1M | 12.1 | 10.6 | 🪑 ספסל | 5.79 |
| 196 | שיידון שארפSG | פורטלנד טרייל בלייזרס | $7.3M | 42 | 15.3 | 🔄 שחקן רוטציה | 5.76 |
| 197 | תנאסיס אנטטוקומפוSF | $2.2M | 12.7 | 14 | 🔄 שחקן רוטציה | 5.76 | |
| 198 | בוגדן בוגדנוביץ'SG | יוסטון רוקטס | $3.5M | 20.2 | 8.9 | 🪑 ספסל | 5.72 |
| 199 | ג'וליאן פיליפסSF | יוסטון רוקטס | $2.0M | 11.2 | 9.3 | 🪑 ספסל | 5.59 |
| 200 | איי.ג'יי גריןSG | מילווקי באקס | $4.2M | 23.3 | 9.4 | 🔄 שחקן רוטציה | 5.55 |
