
כל משחקי אטלנטה הוקס בעונת 2026/27
85 משחקים בלוח · 21 הסתיימו · מאזן עונה סדירה 10-6
| תאריך | יריבה | בית / חוץ | תוצאה | הפרש | סוג | פרטי המשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 | ממפיס גריזליז | בית | 123-132 | -9 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 9.10 | סן אנטוניו ספרס | חוץ | 123-116 | +7 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 11.10 | אינדיאנה פייסרס | חוץ | 119-117 | +2 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 13.10 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | בית | 113-110 | +3 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 17.10 | דאלאס מאבריקס | חוץ | 135-111 | +24 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 22.10 | אורלנדו מג'יק | חוץ | 132-125 | +7 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 24.10 | שרלוט הורנטס | חוץ | 128-81 | +47 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 25.10 | יוסטון רוקטס | בית | 114-121 | -7 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 27.10 | יוסטון רוקטס | חוץ | 110-120 | -10 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 29.10 | מיאמי היט | בית | 117-129 | -12 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 30.10 | קליבלנד קאבלירס | בית | 114-111 | +3 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 1.11 | ניו אורלינס פליקנס | חוץ | 99-121 | -22 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 3.11 | אינדיאנה פייסרס | חוץ | 108-104 | +4 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 5.11 | וושינגטון וויזארדס | חוץ | 120-105 | +15 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 7.11 | וושינגטון וויזארדס | בית | 139-132 | +7 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 8.11 | ברוקלין נטס | בית | 124-121 | +3 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 10.11 | לוס אנג'לס לייקרס | בית | 114-124 | -10 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 14.11 | שיקגו בולס | חוץ | 117-125 | -8 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 16.11 | מילווקי באקס | חוץ | 113-106 | +7 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 19.11 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | חוץ | 117-112 | +5 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 21.11 | שרלוט הורנטס | בית | 111-97 | +14 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 22.11 | דטרויט פיסטונס | בית | 22:30 | עונה סדירה | ||
| 28.11 | בוסטון סלטיקס | חוץ | 03:00 | גביע NBA | ||
| 30.11 | ניו יורק ניקס | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 2.12 | מיאמי היט | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 4.12 | אינדיאנה פייסרס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 13.12 | פורטלנד טרייל בלייזרס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 15.12 | פיניקס סאנס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 18.12 | דנוור נאגטס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 20.12 | אורלנדו מג'יק | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 21.12 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 24.12 | דטרויט פיסטונס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 26.12 | שרלוט הורנטס | בית | 22:30 | עונה סדירה | ||
| 28.12 | סן אנטוניו ספרס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 30.12 | שיקגו בולס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 31.12 | מילווקי באקס | בית | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 3.1 | דאלאס מאבריקס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 5.1 | פילדלפיה 76 | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 6.1 | שרלוט הורנטס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 8.1 | אינדיאנה פייסרס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 10.1 | סן אנטוניו ספרס | בית | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 12.1 | וושינגטון וויזארדס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 14.1 | קליבלנד קאבלירס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 16.1 | גולדן סטייט ווריורס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 18.1 | פילדלפיה 76 | בית | 21:30 | עונה סדירה | ||
| 21.1 | פורטלנד טרייל בלייזרס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 23.1 | ניו יורק ניקס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 24.1 | מיאמי היט | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 27.1 | דטרויט פיסטונס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 29.1 | ניו יורק ניקס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 31.1 | מילווקי באקס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 2.2 | וושינגטון וויזארדס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 4.2 | אינדיאנה פייסרס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 6.2 | בוסטון סלטיקס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 7.2 | דנוור נאגטס | בית | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 9.2 | מיאמי היט | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 11.2 | ניו אורלינס פליקנס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 13.2 | פיניקס סאנס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 14.2 | סקרמנטו קינגס | בית | 20:00 | עונה סדירה | ||
| 17.2 | טורונטו ראפטורס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 18.2 | ברוקלין נטס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 26.2 | שיקגו בולס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 27.2 | טורונטו ראפטורס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 28.2 | אורלנדו מג'יק | חוץ | 23:30 | עונה סדירה | ||
| 4.3 | שיקגו בולס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 5.3 | ממפיס גריזליז | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 7.3 | קליבלנד קאבלירס | חוץ | 00:30 | עונה סדירה | ||
| 9.3 | ממפיס גריזליז | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 11.3 | מינסוטה טימברוולבס | חוץ | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 12.3 | ברוקלין נטס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 13.3 | אורלנדו מג'יק | בית | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 16.3 | דאלאס מאבריקס | חוץ | 03:30 | עונה סדירה | ||
| 18.3 | יוטה ג'אז | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 20.3 | לוס אנג'לס לייקרס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 21.3 | לוס אנג'לס קליפרס | חוץ | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 23.3 | גולדן סטייט ווריורס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 25.3 | סקרמנטו קינגס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 28.3 | יוטה ג'אז | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 30.3 | מינסוטה טימברוולבס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 1.4 | לוס אנג'לס קליפרס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 3.4 | טורונטו ראפטורס | חוץ | 03:30 | עונה סדירה | ||
| 4.4 | פילדלפיה 76 | חוץ | 20:00 | עונה סדירה | ||
| 7.4 | ניו יורק ניקס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 10.4 | בוסטון סלטיקס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 12.4 | קליבלנד קאבלירס | חוץ | 01:00 | עונה סדירה |
שעות המשחקים שעוד לא התקיימו הן לפי שעון ישראל. הנתונים מ-ESPN.
כרטיסים למשחקי הבית של אטלנטה הוקס בState Farm Arena נמכרים בערוצים הרשמיים: NBATickets.com ו-Ticketmaster (שוק הכרטיסים הרשמי של ה-NBA), וגם באתר הקבוצה.




























