
כל משחקי ברוקלין נטס בעונת 2026/27
84 משחקים בלוח · 18 הסתיימו · מאזן עונה סדירה 3-11
| תאריך | יריבה | בית / חוץ | תוצאה | הפרש | סוג | פרטי המשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 | שרלוט הורנטס | חוץ | 124-90 | +34 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 9.10 | פילדלפיה 76 | בית | 114-108 | +6 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 13.10 | וושינגטון וויזארדס | חוץ | 131-122 | +9 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 15.10 | מיאמי היט | חוץ | 128-144 | -16 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 22.10 | שרלוט הורנטס | בית | 103-110 | -7 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 25.10 | קליבלנד קאבלירס | חוץ | 121-125 | -4 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 26.10 | אינדיאנה פייסרס | בית | 109-136 | -27 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 28.10 | בוסטון סלטיקס | חוץ | 124-125 | -1 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 31.10 | דטרויט פיסטונס | בית | 94-110 | -16 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 2.11 | אינדיאנה פייסרס | חוץ | 98-90 | +8 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 3.11 | ניו יורק ניקס | חוץ | 90-103 | -13 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 5.11 | שרלוט הורנטס | בית | 114-104 | +10 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 8.11 | אטלנטה הוקס | חוץ | 121-124 | -3 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 9.11 | דאלאס מאבריקס | חוץ | 93-130 | -37 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 12.11 | ניו אורלינס פליקנס | חוץ | 145-111 | +34 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 15.11 | ממפיס גריזליז | חוץ | 110-129 | -19 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 17.11 | פילדלפיה 76 | בית | 123-135 | -12 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 19.11 | שיקגו בולס | בית | 107-137 | -30 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 21.11 | אורלנדו מג'יק | בית | 02:30 | גביע NBA | ||
| 24.11 | מינסוטה טימברוולבס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 26.11 | מילווקי באקס | חוץ | 03:00 | גביע NBA | ||
| 28.11 | טורונטו ראפטורס | חוץ | 02:30 | גביע NBA | ||
| 29.11 | שרלוט הורנטס | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 1.12 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 3.12 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 13.12 | בוסטון סלטיקס | בית | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 15.12 | דטרויט פיסטונס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 17.12 | דאלאס מאבריקס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 19.12 | אורלנדו מג'יק | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 20.12 | וושינגטון וויזארדס | בית | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 22.12 | פורטלנד טרייל בלייזרס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 24.12 | סן אנטוניו ספרס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 27.12 | ניו אורלינס פליקנס | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 28.12 | ניו יורק ניקס | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 30.12 | פורטלנד טרייל בלייזרס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 1.1 | סקרמנטו קינגס | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 3.1 | גולדן סטייט ווריורס | חוץ | 03:30 | עונה סדירה | ||
| 5.1 | יוטה ג'אז | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 7.1 | יוטה ג'אז | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 8.1 | מיאמי היט | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 10.1 | יוסטון רוקטס | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 12.1 | אינדיאנה פייסרס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 13.1 | מיאמי היט | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 15.1 | פילדלפיה 76 | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 17.1 | בוסטון סלטיקס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 21.1 | שיקגו בולס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 22.1 | קליבלנד קאבלירס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 24.1 | טורונטו ראפטורס | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 26.1 | מיאמי היט | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 28.1 | פיניקס סאנס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 30.1 | לוס אנג'לס קליפרס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 1.2 | אורלנדו מג'יק | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 2.2 | ניו יורק ניקס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 5.2 | לוס אנג'לס לייקרס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 7.2 | וושינגטון וויזארדס | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 9.2 | פילדלפיה 76 | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 10.2 | מינסוטה טימברוולבס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 13.2 | וושינגטון וויזארדס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 14.2 | מיאמי היט | חוץ | 20:00 | עונה סדירה | ||
| 18.2 | אטלנטה הוקס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 26.2 | פילדלפיה 76 | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 28.2 | שיקגו בולס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 2.3 | דנוור נאגטס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 4.3 | פיניקס סאנס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 5.3 | לוס אנג'לס קליפרס | חוץ | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 8.3 | לוס אנג'לס לייקרס | חוץ | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 10.3 | מילווקי באקס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 12.3 | אטלנטה הוקס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 13.3 | דטרויט פיסטונס | חוץ | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 16.3 | אינדיאנה פייסרס | בית | 01:30 | עונה סדירה | ||
| 18.3 | יוסטון רוקטס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 19.3 | סן אנטוניו ספרס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 21.3 | סקרמנטו קינגס | בית | 21:00 | עונה סדירה | ||
| 24.3 | בוסטון סלטיקס | בית | 01:30 | עונה סדירה | ||
| 26.3 | דנוור נאגטס | בית | 01:30 | עונה סדירה | ||
| 28.3 | ממפיס גריזליז | בית | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 30.3 | גולדן סטייט ווריורס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 1.4 | קליבלנד קאבלירס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 3.4 | ניו יורק ניקס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 4.4 | מילווקי באקס | חוץ | 21:00 | עונה סדירה | ||
| 6.4 | קליבלנד קאבלירס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 8.4 | טורונטו ראפטורס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 10.4 | שרלוט הורנטס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 12.4 | טורונטו ראפטורס | בית | 01:00 | עונה סדירה |
שעות המשחקים שעוד לא התקיימו הן לפי שעון ישראל. הנתונים מ-ESPN.
כרטיסים למשחקי הבית של ברוקלין נטס בBarclays Center נמכרים בערוצים הרשמיים: NBATickets.com ו-Ticketmaster (שוק הכרטיסים הרשמי של ה-NBA), וגם באתר הקבוצה.




























