
כל משחקי שרלוט הורנטס בעונת 2026/27
84 משחקים בלוח · 18 הסתיימו · מאזן עונה סדירה 4-10
| תאריך | יריבה | בית / חוץ | תוצאה | הפרש | סוג | פרטי המשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 | ברוקלין נטס | בית | 90-124 | -34 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 12.10 | מילווקי באקס | בית | 105-90 | +15 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 15.10 | בוסטון סלטיקס | חוץ | 93-114 | -21 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 17.10 | ממפיס גריזליז | חוץ | 98-116 | -18 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 22.10 | ברוקלין נטס | חוץ | 110-103 | +7 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 24.10 | אטלנטה הוקס | בית | 81-128 | -47 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 25.10 | מיאמי היט | בית | 115-110 | +5 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 27.10 | וושינגטון וויזארדס | בית | 110-103 | +7 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 29.10 | דטרויט פיסטונס | חוץ | 89-97 | -8 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 31.10 | וושינגטון וויזארדס | חוץ | 79-95 | -16 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 1.11 | פילדלפיה 76 | בית | 104-109 | -5 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 3.11 | דטרויט פיסטונס | בית | 91-124 | -33 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 5.11 | ברוקלין נטס | חוץ | 104-114 | -10 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 7.11 | בוסטון סלטיקס | בית | 80-119 | -39 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 10.11 | קליבלנד קאבלירס | בית | 124-112 | +12 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 13.11 | פיניקס סאנס | חוץ | 96-101 | -5 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 15.11 | לוס אנג'לס קליפרס | חוץ | 105-113 | -8 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 18.11 | לוס אנג'לס לייקרס | חוץ | 114-118 | -4 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 21.11 | אטלנטה הוקס | חוץ | 02:00 | גביע NBA | ||
| 24.11 | ממפיס גריזליז | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 26.11 | שיקגו בולס | בית | 02:00 | גביע NBA | ||
| 29.11 | ברוקלין נטס | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 1.12 | וושינגטון וויזארדס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 3.12 | בוסטון סלטיקס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 13.12 | וושינגטון וויזארדס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 15.12 | טורונטו ראפטורס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 17.12 | לוס אנג'לס קליפרס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 19.12 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 20.12 | פורטלנד טרייל בלייזרס | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 22.12 | פילדלפיה 76 | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 24.12 | אורלנדו מג'יק | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 26.12 | אטלנטה הוקס | חוץ | 22:30 | עונה סדירה | ||
| 28.12 | מיאמי היט | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 30.12 | אורלנדו מג'יק | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 31.12 | סן אנטוניו ספרס | בית | 20:00 | עונה סדירה | ||
| 2.1 | קליבלנד קאבלירס | בית | 20:00 | עונה סדירה | ||
| 4.1 | מילווקי באקס | חוץ | 00:30 | עונה סדירה | ||
| 6.1 | אטלנטה הוקס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 8.1 | דנוור נאגטס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 10.1 | פורטלנד טרייל בלייזרס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 11.1 | סקרמנטו קינגס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 14.1 | גולדן סטייט ווריורס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 15.1 | יוטה ג'אז | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 17.1 | דנוור נאגטס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 20.1 | דאלאס מאבריקס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 23.1 | יוסטון רוקטס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 24.1 | בוסטון סלטיקס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 26.1 | אורלנדו מג'יק | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 28.1 | סן אנטוניו ספרס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 30.1 | מינסוטה טימברוולבס | חוץ | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 1.2 | לוס אנג'לס לייקרס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 3.2 | מיאמי היט | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 5.2 | בוסטון סלטיקס | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 6.2 | גולדן סטייט ווריורס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 8.2 | טורונטו ראפטורס | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 10.2 | ניו יורק ניקס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 12.2 | מילווקי באקס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 13.2 | דאלאס מאבריקס | בית | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 15.2 | מינסוטה טימברוולבס | בית | 19:00 | עונה סדירה | ||
| 18.2 | טורונטו ראפטורס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 26.2 | אורלנדו מג'יק | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 27.2 | יוסטון רוקטס | חוץ | 03:30 | עונה סדירה | ||
| 1.3 | סקרמנטו קינגס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 4.3 | פילדלפיה 76 | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 7.3 | שיקגו בולס | חוץ | 00:00 | עונה סדירה | ||
| 9.3 | אינדיאנה פייסרס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 11.3 | ניו אורלינס פליקנס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 12.3 | אינדיאנה פייסרס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 14.3 | פיניקס סאנס | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 17.3 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 19.3 | ניו אורלינס פליקנס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 21.3 | דטרויט פיסטונס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 23.3 | ממפיס גריזליז | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 25.3 | דטרויט פיסטונס | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 27.3 | ניו יורק ניקס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 29.3 | יוטה ג'אז | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 31.3 | מיאמי היט | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 2.4 | ניו יורק ניקס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 3.4 | מילווקי באקס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 4.4 | קליבלנד קאבלירס | חוץ | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 7.4 | אינדיאנה פייסרס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 8.4 | שיקגו בולס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 10.4 | ברוקלין נטס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 12.4 | פילדלפיה 76 | חוץ | 01:00 | עונה סדירה |
שעות המשחקים שעוד לא התקיימו הן לפי שעון ישראל. הנתונים מ-ESPN.
כרטיסים למשחקי הבית של שרלוט הורנטס בSpectrum Center נמכרים בערוצים הרשמיים: NBATickets.com ו-Ticketmaster (שוק הכרטיסים הרשמי של ה-NBA), וגם באתר הקבוצה.




























