
כל משחקי אינדיאנה פייסרס בעונת 2026/27
84 משחקים בלוח · 19 הסתיימו · מאזן עונה סדירה 5-10
| תאריך | יריבה | בית / חוץ | תוצאה | הפרש | סוג | פרטי המשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | מינסוטה טימברוולבס | בית | 123-112 | +11 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 11.10 | אטלנטה הוקס | בית | 117-119 | -2 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 14.10 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | חוץ | 112-114 | -2 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 17.10 | מילווקי באקס | בית | 127-128 | -1 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 22.10 | ניו אורלינס פליקנס | חוץ | 123-120 | +3 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 24.10 | דאלאס מאבריקס | בית | 105-121 | -16 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 26.10 | ברוקלין נטס | חוץ | 136-109 | +27 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 27.10 | מילווקי באקס | חוץ | 102-110 | -8 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 29.10 | פילדלפיה 76 | בית | 109-114 | -5 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 31.10 | מיאמי היט | חוץ | 125-145 | -20 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 2.11 | ברוקלין נטס | בית | 90-98 | -8 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 3.11 | אטלנטה הוקס | בית | 104-108 | -4 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 5.11 | ממפיס גריזליז | חוץ | 107-103 | +4 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 8.11 | דנוור נאגטס | בית | 102-114 | -12 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 10.11 | דאלאס מאבריקס | חוץ | 122-125 | -3 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 12.11 | וושינגטון וויזארדס | בית | 114-101 | +13 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 14.11 | ניו יורק ניקס | בית | 106-104 | +2 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 15.11 | פילדלפיה 76 | חוץ | 124-131 | -7 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 19.11 | יוסטון רוקטס | בית | 104-119 | -15 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 21.11 | קליבלנד קאבלירס | חוץ | 02:30 | גביע NBA | ||
| 23.11 | ניו יורק ניקס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 24.11 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 28.11 | פילדלפיה 76 | בית | 02:30 | גביע NBA | ||
| 29.11 | שיקגו בולס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 2.12 | קליבלנד קאבלירס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 4.12 | אטלנטה הוקס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 14.12 | דטרויט פיסטונס | בית | 00:00 | עונה סדירה | ||
| 17.12 | גולדן סטייט ווריורס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 18.12 | פורטלנד טרייל בלייזרס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 21.12 | לוס אנג'לס קליפרס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 22.12 | לוס אנג'לס לייקרס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 24.12 | פיניקס סאנס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 27.12 | יוטה ג'אז | חוץ | 00:00 | עונה סדירה | ||
| 28.12 | דנוור נאגטס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 30.12 | לוס אנג'לס קליפרס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 31.12 | אורלנדו מג'יק | בית | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 3.1 | מינסוטה טימברוולבס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 5.1 | שיקגו בולס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 7.1 | סן אנטוניו ספרס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 8.1 | אטלנטה הוקס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 10.1 | מילווקי באקס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 12.1 | ברוקלין נטס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 14.1 | מילווקי באקס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 16.1 | פיניקס סאנס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 17.1 | וושינגטון וויזארדס | חוץ | 20:00 | עונה סדירה | ||
| 20.1 | פילדלפיה 76 | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 21.1 | בוסטון סלטיקס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 23.1 | דטרויט פיסטונס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 27.1 | שיקגו בולס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 29.1 | לוס אנג'לס לייקרס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 31.1 | וושינגטון וויזארדס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 2.2 | מיאמי היט | בית | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 4.2 | אטלנטה הוקס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 6.2 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | חוץ | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 9.2 | ניו אורלינס פליקנס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 11.2 | קליבלנד קאבלירס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 12.2 | יוטה ג'אז | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 13.2 | סקרמנטו קינגס | בית | 21:00 | עונה סדירה | ||
| 16.2 | גולדן סטייט ווריורס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 18.2 | סקרמנטו קינגס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 19.2 | פורטלנד טרייל בלייזרס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 27.2 | מינסוטה טימברוולבס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 28.2 | טורונטו ראפטורס | בית | 23:00 | עונה סדירה | ||
| 3.3 | בוסטון סלטיקס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 5.3 | אורלנדו מג'יק | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 6.3 | מיאמי היט | חוץ | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 9.3 | שרלוט הורנטס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 12.3 | שרלוט הורנטס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 14.3 | יוסטון רוקטס | חוץ | 00:30 | עונה סדירה | ||
| 16.3 | ברוקלין נטס | חוץ | 01:30 | עונה סדירה | ||
| 17.3 | דטרויט פיסטונס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 19.3 | טורונטו ראפטורס | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 21.3 | מילווקי באקס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 23.3 | אורלנדו מג'יק | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 25.3 | ממפיס גריזליז | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 26.3 | סן אנטוניו ספרס | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 30.3 | שיקגו בולס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 31.3 | בוסטון סלטיקס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 2.4 | אורלנדו מג'יק | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 4.4 | טורונטו ראפטורס | חוץ | 22:30 | עונה סדירה | ||
| 7.4 | שרלוט הורנטס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 8.4 | דטרויט פיסטונס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 10.4 | קליבלנד קאבלירס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 12.4 | ניו יורק ניקס | חוץ | 01:00 | עונה סדירה |
שעות המשחקים שעוד לא התקיימו הן לפי שעון ישראל. הנתונים מ-ESPN.
כרטיסים למשחקי הבית של אינדיאנה פייסרס בGainbridge Fieldhouse נמכרים בערוצים הרשמיים: NBATickets.com ו-Ticketmaster (שוק הכרטיסים הרשמי של ה-NBA), וגם באתר הקבוצה.




























