
כל משחקי לוס אנג'לס קליפרס בעונת 2026/27
83 משחקים בלוח · 17 הסתיימו · מאזן עונה סדירה 4-10
| תאריך | יריבה | בית / חוץ | תוצאה | הפרש | סוג | פרטי המשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 | גולדן סטייט ווריורס | בית | 104-101 | +3 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 11.10 | טורונטו ראפטורס | חוץ | 106-114 | -8 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 15.10 | דנוור נאגטס | בית | 122-110 | +12 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 22.10 | סקרמנטו קינגס | בית | 121-96 | +25 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 24.10 | לוס אנג'לס לייקרס | חוץ | 117-125 | -8 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 26.10 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | חוץ | 101-108 | -7 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 29.10 | לוס אנג'לס לייקרס | בית | 87-103 | -16 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 31.10 | מינסוטה טימברוולבס | חוץ | 101-127 | -26 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 2.11 | גולדן סטייט ווריורס | חוץ | 112-124 | -12 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 3.11 | טורונטו ראפטורס | בית | 118-125 | -7 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 5.11 | מיאמי היט | בית | 116-117 | -1 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 9.11 | ניו אורלינס פליקנס | בית | 139-123 | +16 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 11.11 | פיניקס סאנס | חוץ | 110-133 | -23 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 14.11 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | בית | 113-112 | +1 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 15.11 | שרלוט הורנטס | בית | 113-105 | +8 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 18.11 | יוטה ג'אז | בית | 107-132 | -25 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 20.11 | סן אנטוניו ספרס | חוץ | 112-124 | -12 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 22.11 | דאלאס מאבריקס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 24.11 | יוסטון רוקטס | חוץ | 03:30 | עונה סדירה | ||
| 26.11 | ממפיס גריזליז | חוץ | 03:00 | גביע NBA | ||
| 28.11 | ניו אורלינס פליקנס | בית | 04:30 | גביע NBA | ||
| 30.11 | גולדן סטייט ווריורס | חוץ | 03:30 | עונה סדירה | ||
| 2.12 | פיניקס סאנס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 3.12 | מינסוטה טימברוולבס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 14.12 | סן אנטוניו ספרס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 17.12 | שרלוט הורנטס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 19.12 | מיאמי היט | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 21.12 | אינדיאנה פייסרס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 22.12 | דנוור נאגטס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 24.12 | גולדן סטייט ווריורס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 27.12 | ממפיס גריזליז | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 28.12 | פילדלפיה 76 | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 30.12 | אינדיאנה פייסרס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 31.12 | קליבלנד קאבלירס | חוץ | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 2.1 | טורונטו ראפטורס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 4.1 | וושינגטון וויזארדס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 6.1 | אורלנדו מג'יק | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 8.1 | מילווקי באקס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 10.1 | בוסטון סלטיקס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 12.1 | לוס אנג'לס לייקרס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 15.1 | סקרמנטו קינגס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 16.1 | אורלנדו מג'יק | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 19.1 | פיניקס סאנס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 21.1 | יוטה ג'אז | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 23.1 | וושינגטון וויזארדס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 25.1 | ניו יורק ניקס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 26.1 | פילדלפיה 76 | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 28.1 | בוסטון סלטיקס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 30.1 | ברוקלין נטס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 3.2 | סן אנטוניו ספרס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 4.2 | גולדן סטייט ווריורס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 6.2 | דנוור נאגטס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 7.2 | דאלאס מאבריקס | חוץ | 23:30 | עונה סדירה | ||
| 10.2 | דטרויט פיסטונס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 11.2 | לוס אנג'לס לייקרס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 13.2 | ממפיס גריזליז | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 14.2 | ניו אורלינס פליקנס | חוץ | 21:00 | עונה סדירה | ||
| 17.2 | יוסטון רוקטס | בית | 06:00 | עונה סדירה | ||
| 18.2 | שיקגו בולס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 26.2 | יוטה ג'אז | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 1.3 | פורטלנד טרייל בלייזרס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 3.3 | פורטלנד טרייל בלייזרס | חוץ | 06:00 | עונה סדירה | ||
| 5.3 | ברוקלין נטס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 7.3 | סקרמנטו קינגס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 9.3 | יוסטון רוקטס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 11.3 | ניו יורק ניקס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 12.3 | קליבלנד קאבלירס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 14.3 | פורטלנד טרייל בלייזרס | חוץ | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 17.3 | דנוור נאגטס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 19.3 | ממפיס גריזליז | בית | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 21.3 | אטלנטה הוקס | בית | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 23.3 | דאלאס מאבריקס | בית | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 25.3 | מילווקי באקס | בית | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 27.3 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 28.3 | שיקגו בולס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 30.3 | דטרויט פיסטונס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 1.4 | אטלנטה הוקס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 3.4 | סן אנטוניו ספרס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 4.4 | פיניקס סאנס | בית | 23:30 | עונה סדירה | ||
| 7.4 | מינסוטה טימברוולבס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 9.4 | דנוור נאגטס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 10.4 | יוטה ג'אז | חוץ | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 12.4 | סקרמנטו קינגס | בית | 03:30 | עונה סדירה |
שעות המשחקים שעוד לא התקיימו הן לפי שעון ישראל. הנתונים מ-ESPN.
כרטיסים למשחקי הבית של לוס אנג'לס קליפרס בIntuit Dome נמכרים בערוצים הרשמיים: NBATickets.com ו-Ticketmaster (שוק הכרטיסים הרשמי של ה-NBA), וגם באתר הקבוצה.




























