
כל משחקי ניו אורלינס פליקנס בעונת 2026/27
84 משחקים בלוח · 20 הסתיימו · מאזן עונה סדירה 5-11
| תאריך | יריבה | בית / חוץ | תוצאה | הפרש | סוג | פרטי המשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | חוץ | 116-110 | +6 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 9.10 | מיאמי היט | חוץ | 118-128 | -10 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 15.10 | דאלאס מאבריקס | חוץ | 101-97 | +4 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 17.10 | וושינגטון וויזארדס | בית | 107-106 | +1 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 22.10 | אינדיאנה פייסרס | בית | 120-123 | -3 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 24.10 | יוטה ג'אז | חוץ | 119-120 | -1 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 25.10 | דנוור נאגטס | חוץ | 135-141 | -6 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 29.10 | דנוור נאגטס | בית | 91-104 | -13 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 30.10 | סקרמנטו קינגס | בית | 132-120 | +12 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 1.11 | אטלנטה הוקס | בית | 121-99 | +22 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 3.11 | ממפיס גריזליז | חוץ | 135-134 | +1 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 5.11 | יוטה ג'אז | בית | 120-113 | +7 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 7.11 | מינסוטה טימברוולבס | בית | 109-115 | -6 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 9.11 | לוס אנג'לס קליפרס | חוץ | 123-139 | -16 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 10.11 | גולדן סטייט ווריורס | חוץ | 87-138 | -51 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 12.11 | ברוקלין נטס | בית | 111-145 | -34 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 14.11 | ממפיס גריזליז | בית | 111-142 | -31 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 15.11 | דנוור נאגטס | בית | 108-116 | -8 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 17.11 | גולדן סטייט ווריורס | בית | 115-94 | +21 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 19.11 | דטרויט פיסטונס | בית | 109-122 | -13 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 21.11 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | חוץ | חי | גביע NBA | ||
| 22.11 | סן אנטוניו ספרס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 24.11 | פיניקס סאנס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 28.11 | לוס אנג'לס קליפרס | חוץ | 04:30 | גביע NBA | ||
| 30.11 | פורטלנד טרייל בלייזרס | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 1.12 | סקרמנטו קינגס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 3.12 | לוס אנג'לס לייקרס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 14.12 | סקרמנטו קינגס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 15.12 | לוס אנג'לס לייקרס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 17.12 | ניו יורק ניקס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 19.12 | סקרמנטו קינגס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 21.12 | סן אנטוניו ספרס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 22.12 | ממפיס גריזליז | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 24.12 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 27.12 | ברוקלין נטס | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 29.12 | טורונטו ראפטורס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 31.12 | דטרויט פיסטונס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 1.1 | לוס אנג'לס לייקרס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 3.1 | מיאמי היט | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 5.1 | דאלאס מאבריקס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 7.1 | פורטלנד טרייל בלייזרס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 9.1 | אורלנדו מג'יק | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 11.1 | מיאמי היט | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 14.1 | סן אנטוניו ספרס | חוץ | 21:00 | עונה סדירה | ||
| 17.1 | סן אנטוניו ספרס | בית | 17:30 | עונה סדירה | ||
| 21.1 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 23.1 | דאלאס מאבריקס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 26.1 | קליבלנד קאבלירס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 28.1 | יוסטון רוקטס | חוץ | 03:30 | עונה סדירה | ||
| 29.1 | פילדלפיה 76 | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 31.1 | קליבלנד קאבלירס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 2.2 | פילדלפיה 76 | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 3.2 | אורלנדו מג'יק | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 5.2 | וושינגטון וויזארדס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 7.2 | שיקגו בולס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 9.2 | אינדיאנה פייסרס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 11.2 | אטלנטה הוקס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 13.2 | יוסטון רוקטס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 14.2 | לוס אנג'לס קליפרס | בית | 21:00 | עונה סדירה | ||
| 17.2 | פורטלנד טרייל בלייזרס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 18.2 | גולדן סטייט ווריורס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 26.2 | פיניקס סאנס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 28.2 | פיניקס סאנס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 2.3 | יוטה ג'אז | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 4.3 | יוסטון רוקטס | חוץ | 03:30 | עונה סדירה | ||
| 6.3 | מילווקי באקס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 7.3 | ממפיס גריזליז | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 9.3 | מינסוטה טימברוולבס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 11.3 | שרלוט הורנטס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 13.3 | טורונטו ראפטורס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 14.3 | דאלאס מאבריקס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 17.3 | מינסוטה טימברוולבס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 19.3 | שרלוט הורנטס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 20.3 | יוסטון רוקטס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 21.3 | בוסטון סלטיקס | חוץ | 21:00 | עונה סדירה | ||
| 24.3 | ניו יורק ניקס | חוץ | 01:30 | עונה סדירה | ||
| 27.3 | דאלאס מאבריקס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 29.3 | בוסטון סלטיקס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 1.4 | מילווקי באקס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 4.4 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | חוץ | 00:00 | עונה סדירה | ||
| 6.4 | וושינגטון וויזארדס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 7.4 | דנוור נאגטס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 9.4 | יוטה ג'אז | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 12.4 | שיקגו בולס | בית | 01:00 | עונה סדירה |
שעות המשחקים שעוד לא התקיימו הן לפי שעון ישראל. הנתונים מ-ESPN.
כרטיסים למשחקי הבית של ניו אורלינס פליקנס בSmoothie King Center נמכרים בערוצים הרשמיים: NBATickets.com ו-Ticketmaster (שוק הכרטיסים הרשמי של ה-NBA), וגם באתר הקבוצה.




























