
כל משחקי סקרמנטו קינגס בעונת 2026/27
85 משחקים בלוח · 19 הסתיימו · מאזן עונה סדירה 1-13
| תאריך | יריבה | בית / חוץ | תוצאה | הפרש | סוג | פרטי המשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 | לוס אנג'לס לייקרס | בית | 103-127 | -24 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 9.10 | לוס אנג'לס לייקרס | חוץ | 110-114 | -4 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 11.10 | גולדן סטייט ווריורס | חוץ | 106-111 | -5 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 14.10 | פורטלנד טרייל בלייזרס | בית | 98-110 | -12 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 17.10 | סן אנטוניו ספרס | חוץ | 97-126 | -29 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 22.10 | לוס אנג'לס קליפרס | חוץ | 96-121 | -25 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 24.10 | פורטלנד טרייל בלייזרס | בית | 120-128 | -8 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 26.10 | ממפיס גריזליז | בית | 112-123 | -11 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 28.10 | סן אנטוניו ספרס | חוץ | 103-130 | -27 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 30.10 | ניו אורלינס פליקנס | חוץ | 120-132 | -12 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 1.11 | ממפיס גריזליז | חוץ | 105-136 | -31 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 3.11 | דאלאס מאבריקס | חוץ | 115-100 | +15 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 5.11 | לוס אנג'לס לייקרס | בית | 103-116 | -13 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 7.11 | סן אנטוניו ספרס | בית | 109-124 | -15 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 9.11 | מיאמי היט | בית | 108-114 | -6 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 11.11 | אורלנדו מג'יק | בית | 100-107 | -7 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 14.11 | פורטלנד טרייל בלייזרס | בית | 107-120 | -13 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 16.11 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | בית | 103-125 | -22 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 19.11 | פיניקס סאנס | בית | 107-128 | -21 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 21.11 | לוס אנג'לס לייקרס | חוץ | 05:00 | גביע NBA | ||
| 22.11 | בוסטון סלטיקס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 24.11 | סן אנטוניו ספרס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 26.11 | גולדן סטייט ווריורס | חוץ | 05:00 | גביע NBA | ||
| 30.11 | מינסוטה טימברוולבס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 1.12 | ניו אורלינס פליקנס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 3.12 | פיניקס סאנס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 14.12 | ניו אורלינס פליקנס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 17.12 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 19.12 | ניו אורלינס פליקנס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 21.12 | מיאמי היט | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 22.12 | אורלנדו מג'יק | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 24.12 | דאלאס מאבריקס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 28.12 | יוטה ג'אז | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 30.12 | פילדלפיה 76 | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 1.1 | ברוקלין נטס | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 3.1 | פיניקס סאנס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 4.1 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 6.1 | דטרויט פיסטונס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 8.1 | שיקגו בולס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 9.1 | ניו יורק ניקס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 11.1 | שרלוט הורנטס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 13.1 | גולדן סטייט ווריורס | חוץ | 06:00 | עונה סדירה | ||
| 15.1 | לוס אנג'לס קליפרס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 16.1 | פורטלנד טרייל בלייזרס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 18.1 | יוטה ג'אז | חוץ | 00:00 | עונה סדירה | ||
| 20.1 | לוס אנג'לס לייקרס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 21.1 | מילווקי באקס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 23.1 | לוס אנג'לס לייקרס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 26.1 | דנוור נאגטס | חוץ | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 28.1 | פילדלפיה 76 | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 29.1 | וושינגטון וויזארדס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 31.1 | דטרויט פיסטונס | חוץ | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 5.2 | מינסוטה טימברוולבס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 7.2 | פיניקס סאנס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 8.2 | יוסטון רוקטס | בית | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 10.2 | מילווקי באקס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 12.2 | יוסטון רוקטס | חוץ | 03:30 | עונה סדירה | ||
| 13.2 | אינדיאנה פייסרס | חוץ | 21:00 | עונה סדירה | ||
| 14.2 | אטלנטה הוקס | חוץ | 20:00 | עונה סדירה | ||
| 18.2 | אינדיאנה פייסרס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 26.2 | קליבלנד קאבלירס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 28.2 | ממפיס גריזליז | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 1.3 | שרלוט הורנטס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 3.3 | וושינגטון וויזארדס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 5.3 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 7.3 | לוס אנג'לס קליפרס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 9.3 | דנוור נאגטס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 11.3 | גולדן סטייט ווריורס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 13.3 | יוטה ג'אז | חוץ | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 15.3 | קליבלנד קאבלירס | בית | 00:00 | עונה סדירה | ||
| 17.3 | בוסטון סלטיקס | חוץ | 01:30 | עונה סדירה | ||
| 18.3 | ניו יורק ניקס | חוץ | 01:30 | עונה סדירה | ||
| 20.3 | טורונטו ראפטורס | חוץ | 01:30 | עונה סדירה | ||
| 21.3 | ברוקלין נטס | חוץ | 21:00 | עונה סדירה | ||
| 23.3 | שיקגו בולס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 25.3 | אטלנטה הוקס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 28.3 | טורונטו ראפטורס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 30.3 | דנוור נאגטס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 1.4 | מינסוטה טימברוולבס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 3.4 | דאלאס מאבריקס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 5.4 | גולדן סטייט ווריורס | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 7.4 | סן אנטוניו ספרס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 8.4 | יוסטון רוקטס | חוץ | 03:30 | עונה סדירה | ||
| 10.4 | דאלאס מאבריקס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 12.4 | לוס אנג'לס קליפרס | חוץ | 03:30 | עונה סדירה |
שעות המשחקים שעוד לא התקיימו הן לפי שעון ישראל. הנתונים מ-ESPN.
כרטיסים למשחקי הבית של סקרמנטו קינגס בGolden 1 Center נמכרים בערוצים הרשמיים: NBATickets.com ו-Ticketmaster (שוק הכרטיסים הרשמי של ה-NBA), וגם באתר הקבוצה.




























