
כל משחקי וושינגטון וויזארדס בעונת 2026/27
84 משחקים בלוח · 20 הסתיימו · מאזן עונה סדירה 5-11
| תאריך | יריבה | בית / חוץ | תוצאה | הפרש | סוג | פרטי המשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 | ניו יורק ניקס | חוץ | 111-109 | +2 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 11.10 | דטרויט פיסטונס | בית | 114-108 | +6 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 13.10 | ברוקלין נטס | בית | 122-131 | -9 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 17.10 | ניו אורלינס פליקנס | חוץ | 106-107 | -1 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 22.10 | מילווקי באקס | בית | 128-116 | +12 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 24.10 | טורונטו ראפטורס | בית | 102-112 | -10 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 25.10 | שיקגו בולס | חוץ | 124-120 | +4 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 27.10 | שרלוט הורנטס | חוץ | 103-110 | -7 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 29.10 | קליבלנד קאבלירס | חוץ | 111-121 | -10 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 31.10 | שרלוט הורנטס | בית | 95-79 | +16 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 3.11 | אורלנדו מג'יק | חוץ | 103-94 | +9 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 5.11 | אטלנטה הוקס | בית | 105-120 | -15 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 7.11 | אטלנטה הוקס | חוץ | 132-139 | -7 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 8.11 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | חוץ | 75-114 | -39 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 10.11 | דטרויט פיסטונס | חוץ | 111-122 | -11 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 12.11 | אינדיאנה פייסרס | חוץ | 101-114 | -13 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 13.11 | דטרויט פיסטונס | בית | 140-144 | -4 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 16.11 | יוסטון רוקטס | בית | 119-147 | -28 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 17.11 | ממפיס גריזליז | בית | 120-136 | -16 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 19.11 | טורונטו ראפטורס | חוץ | 103-99 | +4 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 21.11 | שיקגו בולס | חוץ | חי | גביע NBA | ||
| 23.11 | אורלנדו מג'יק | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 25.11 | בוסטון סלטיקס | בית | 03:00 | גביע NBA | ||
| 29.11 | אורלנדו מג'יק | בית | 00:00 | עונה סדירה | ||
| 1.12 | שרלוט הורנטס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 4.12 | מיאמי היט | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 13.12 | שרלוט הורנטס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 15.12 | בוסטון סלטיקס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 17.12 | בוסטון סלטיקס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 19.12 | ניו יורק ניקס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 20.12 | ברוקלין נטס | חוץ | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 23.12 | טורונטו ראפטורס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 24.12 | קליבלנד קאבלירס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 26.12 | פורטלנד טרייל בלייזרס | בית | 20:00 | עונה סדירה | ||
| 28.12 | קליבלנד קאבלירס | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 31.12 | טורונטו ראפטורס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 2.1 | סן אנטוניו ספרס | בית | 00:00 | עונה סדירה | ||
| 4.1 | לוס אנג'לס קליפרס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 6.1 | לוס אנג'לס לייקרס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 8.1 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 9.1 | מינסוטה טימברוולבס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 12.1 | אטלנטה הוקס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 13.1 | פילדלפיה 76 | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 16.1 | יוסטון רוקטס | חוץ | 03:30 | עונה סדירה | ||
| 17.1 | אינדיאנה פייסרס | בית | 20:00 | עונה סדירה | ||
| 18.1 | בוסטון סלטיקס | בית | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 22.1 | דנוור נאגטס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 23.1 | לוס אנג'לס קליפרס | חוץ | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 24.1 | לוס אנג'לס לייקרס | חוץ | 23:00 | עונה סדירה | ||
| 27.1 | פורטלנד טרייל בלייזרס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 29.1 | סקרמנטו קינגס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 31.1 | אינדיאנה פייסרס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 2.2 | אטלנטה הוקס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 5.2 | ניו אורלינס פליקנס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 7.2 | ברוקלין נטס | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 9.2 | שיקגו בולס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 11.2 | מיאמי היט | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 13.2 | ברוקלין נטס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 14.2 | מילווקי באקס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 16.2 | פיניקס סאנס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 18.2 | מיאמי היט | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 26.2 | מילווקי באקס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 27.2 | יוטה ג'אז | חוץ | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 2.3 | פיניקס סאנס | חוץ | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 3.3 | סקרמנטו קינגס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 5.3 | גולדן סטייט ווריורס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 7.3 | יוטה ג'אז | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 10.3 | סן אנטוניו ספרס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 12.3 | דאלאס מאבריקס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 15.3 | מינסוטה טימברוולבס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 17.3 | ניו יורק ניקס | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 19.3 | פילדלפיה 76 | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 20.3 | ניו יורק ניקס | חוץ | 19:00 | עונה סדירה | ||
| 23.3 | מילווקי באקס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 25.3 | דנוור נאגטס | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 28.3 | גולדן סטייט ווריורס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 29.3 | דאלאס מאבריקס | בית | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 1.4 | שיקגו בולס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 3.4 | פילדלפיה 76 | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 4.4 | אורלנדו מג'יק | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 6.4 | ניו אורלינס פליקנס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 8.4 | ממפיס גריזליז | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 10.4 | מיאמי היט | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 12.4 | דטרויט פיסטונס | בית | 01:00 | עונה סדירה |
שעות המשחקים שעוד לא התקיימו הן לפי שעון ישראל. הנתונים מ-ESPN.
כרטיסים למשחקי הבית של וושינגטון וויזארדס בCapital One Arena נמכרים בערוצים הרשמיים: NBATickets.com ו-Ticketmaster (שוק הכרטיסים הרשמי של ה-NBA), וגם באתר הקבוצה.




























