נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק דנוור נאגטס נגד קליבלנד קאבלירס
2 בינואר 2026 · Rocket Arena
דנוור נאגטס108
קליבלנד קאבלירס ניצחה את דנוור נאגטס 113 ל-108, בפער של 5 נקודות.
בדנוור נאגטס הבולט היה ג'מאל מארי עם 34 נקודות, 6 ריבאונדים ו-7 אסיסטים ב-39 דקות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה דונובן מיטשל עם 33 נקודות, 6 ריבאונדים ו-5 אסיסטים ב-35 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| דנוור נאגטס | מדד | קליבלנד קאבלירס |
|---|---|---|
| 40-94 (42.6%) | קליעה מהשדה | 43-86 (50.0%) |
| 17-47 (36.2%) | שלשות | 16-39 (41.0%) |
| 11-13 (84.6%) | עונשין | 11-19 (57.9%) |
| 51.6% | eFG% | 59.3% |
| 32 | ריבאונדים | 55 |
| 5 | ריבאונדים התקפיים | 14 |
| 26 | אסיסטים | 32 |
| 8 | חטיפות | 6 |
| 3 | חסימות | 8 |
| 9 | איבודי כדור | 17 |
| 15 | עבירות | 18 |
| 34 | נקודות בצבע | 50 |
| 13 | נקודות מהתפרצות | 13 |
| 12 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 18 |
| 11 | הובלה מקסימלית | 9 |
| 7 | שינויי הובלה | 7 |
| 47% | אחוז מהמשחק בהובלה | 47% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
דנוור נאגטסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דארון הולמס השני(פותח) | 24 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 |
| ספנסר ג'ונס(פותח) | 36 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 1 |
| ג'מאל מארי(פותח) | 39 | 34 | 6 | 7 | 0 | 1 | 12-28 | 6-12 | 4-5 | 1 |
| ג'יילן פיקט(פותח) | 18 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 1 |
| פייטון ווטסון(פותח) | 40 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-22 | 2-9 | 1-2 | 2 |
| זיק נאג'י | 24 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 1-4 | 6-6 | 0 |
| טים הרדוואי ג'וניור | 28 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-14 | 3-9 | 0-0 | 0 |
| ברוס בראון | 24 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3 |
| ג'וליאן סטרות'ר | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 239 | 108 | 32 | 26 | 8 | 3 | 40-9442.6% | 17-4736.2% | 11-1384.6% | 9 |
לא שיחקו: Hunter Tyson, קרטיס ג'ונס.
קליבלנד קאבלירסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'ארט אלן(פותח) | 30 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 2 |
| אוון מובלי(פותח) | 32 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4-10 | 0-2 | 0-5 | 0 |
| דונובן מיטשל(פותח) | 35 | 33 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-24 | 5-12 | 0-2 | 4 |
| דריוס גרלנד(פותח) | 32 | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6-12 | 4-8 | 2-2 | 6 |
| ג'יילון טייסון(פותח) | 24 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 1 |
| דה'אנדרה האנטר | 26 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5-12 | 2-7 | 4-4 | 0 |
| נאקוואן טומלין | 19 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 1 |
| לונזו בול | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 |
| קרייג פורטר ג'וניור | 23 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4-7 | 2-2 | 0-0 | 2 |
| טיירס פרוקטור | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 241 | 113 | 55 | 32 | 6 | 8 | 43-8650.0% | 16-3941.0% | 11-1957.9% | 17 |
לא שיחקו: תומאס בראיינט, סאם מריל.
שאלות נפוצות על המשחק
קליבלנד קאבלירס ניצחה את דנוור נאגטס 113 ל-108, בבית.
ג'מאל מארי (דנוור נאגטס) קלע הכי הרבה, 34 נקודות, עם 6 ריבאונדים ו-7 אסיסטים ב-39 דקות.
המשחק התחיל ב-3 בינואר בשעה 02:30 שעון ישראל, באולם Rocket Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות