נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק קליבלנד קאבלירס נגד לוס אנג'לס קליפרס
4 בפברואר 2026 · Intuit Dome
קליבלנד קאבלירס ניצחה את לוס אנג'לס קליפרס 124 ל-91, בפער של 33 נקודות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה דונובן מיטשל עם 29 נקודות, 5 ריבאונדים ו-9 אסיסטים ב-30 דקות.
בלוס אנג'לס קליפרס הבולט היה קוואי לנארד עם 25 נקודות, 7 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-27 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| קליבלנד קאבלירס | מדד | לוס אנג'לס קליפרס |
|---|---|---|
| 50-98 (51.0%) | קליעה מהשדה | 37-80 (46.3%) |
| 16-41 (39.0%) | שלשות | 6-28 (21.4%) |
| 8-13 (61.5%) | עונשין | 11-12 (91.7%) |
| 59.2% | eFG% | 50.0% |
| 44 | ריבאונדים | 37 |
| 13 | ריבאונדים התקפיים | 6 |
| 30 | אסיסטים | 20 |
| 17 | חטיפות | 6 |
| 5 | חסימות | 4 |
| 9 | איבודי כדור | 24 |
| 12 | עבירות | 13 |
| 60 | נקודות בצבע | 54 |
| 27 | נקודות מהתפרצות | 11 |
| 11 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 47 |
| 35 | הובלה מקסימלית | 0 |
| 0 | שינויי הובלה | 0 |
| 99% | אחוז מהמשחק בהובלה | 0% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
קליבלנד קאבלירסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דין וייד(פותח) | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 |
| ג'ארט אלן(פותח) | 23 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5-8 | 0-0 | 0-2 | 0 |
| דונובן מיטשל(פותח) | 30 | 29 | 5 | 9 | 4 | 0 | 10-19 | 3-9 | 6-6 | 2 |
| סאם מריל(פותח) | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 1 |
| ג'יילון טייסון(פותח) | 25 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-10 | 3-3 | 0-3 | 2 |
| לארי ננס ג'וניור | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 |
| טריסטן אנארונה | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| נאקוואן טומלין | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1-7 | 0-4 | 2-2 | 0 |
| תומאס בראיינט | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| דניס שרדר | 19 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5-14 | 1-5 | 0-0 | 3 |
| קרייג פורטר ג'וניור | 25 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| קיאון אליס | 19 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 |
| טיירס פרוקטור | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 241 | 124 | 44 | 30 | 17 | 5 | 50-9851.0% | 16-4139.0% | 8-1361.5% | 9 |
לוס אנג'לס קליפרסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קוואי לנארד(פותח) | 27 | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 10-20 | 2-6 | 3-3 | 4 |
| ג'ון קולינס(פותח) | 27 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8-11 | 0-1 | 3-3 | 1 |
| ברוק לופז(פותח) | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 |
| קריס דאן(פותח) | 21 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 |
| Kobe Sanders(פותח) | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 2 |
| ניקולא בטום | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| דריק ג'ונס ג'וניור | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-2 | 3-4 | 0 |
| Yanic Konan Niederhauser | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 3 |
| בוגדן בוגדנוביץ' | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 |
| ג'ורדן מילר | 30 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2-10 | 1-4 | 0-0 | 2 |
| קובי בראון | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 3 |
| TyTy Washington Jr. | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| Cam Christie | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 241 | 91 | 37 | 20 | 6 | 4 | 37-8046.3% | 6-2821.4% | 11-1291.7% | 24 |
שאלות נפוצות על המשחק
קליבלנד קאבלירס ניצחה את לוס אנג'לס קליפרס 124 ל-91, כאורחת.
דונובן מיטשל (קליבלנד קאבלירס) קלע הכי הרבה, 29 נקודות, עם 5 ריבאונדים ו-9 אסיסטים ב-30 דקות.
המשחק התחיל ב-5 בפברואר בשעה 05:30 שעון ישראל, באולם Intuit Dome.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות