נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק וושינגטון וויזארדס נגד קליבלנד קאבלירס
11 בפברואר 2026 · Rocket Arena
קליבלנד קאבלירס ניצחה את וושינגטון וויזארדס 138 ל-113, בפער של 25 נקודות.
בוושינגטון וויזארדס הבולט היה קישון ג'ורג' עם 17 נקודות, 5 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-24 דקות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה סאם מריל עם 32 נקודות, 5 ריבאונדים ו-1 אסיסטים ב-25 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| וושינגטון וויזארדס | מדד | קליבלנד קאבלירס |
|---|---|---|
| 42-104 (40.4%) | קליעה מהשדה | 45-83 (54.2%) |
| 14-46 (30.4%) | שלשות | 16-38 (42.1%) |
| 15-18 (83.3%) | עונשין | 32-37 (86.5%) |
| 47.1% | eFG% | 63.9% |
| 40 | ריבאונדים | 51 |
| 19 | ריבאונדים התקפיים | 16 |
| 26 | אסיסטים | 30 |
| 13 | חטיפות | 9 |
| 4 | חסימות | 8 |
| 15 | איבודי כדור | 21 |
| 21 | עבירות | 15 |
| 44 | נקודות בצבע | 56 |
| 6 | נקודות מהתפרצות | 10 |
| 16 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 17 |
| 0 | הובלה מקסימלית | 27 |
| 0 | שינויי הובלה | 0 |
| 0% | אחוז מהמשחק בהובלה | 99% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
וושינגטון וויזארדסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קישון ג'ורג'(פותח) | 24 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4-12 | 1-4 | 8-8 | 2 |
| ג'מיר ווטקינס(פותח) | 29 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7-16 | 2-8 | 0-2 | 1 |
| באב קרינגטון(פותח) | 22 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 3 |
| בילאל קוליבאלי(פותח) | 24 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5-9 | 1-4 | 2-3 | 0 |
| טרי ג'ונסון(פותח) | 18 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4-13 | 1-6 | 1-1 | 0 |
| אנתוני גיל | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| ג'סטין שמפאני | 24 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 1 |
| שריף קופר | 24 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | 3 |
| Keshon Gilbert | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| קדרי ריצ'מונד | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| ג'יידן הארדי | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 3-5 | 2-2 | 1 |
| וויל ריילי | 29 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1-12 | 0-4 | 2-2 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 113 | 40 | 26 | 13 | 4 | 42-10440.4% | 14-4630.4% | 15-1883.3% | 15 |
קליבלנד קאבלירסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'ארט אלן(פותח) | 27 | 21 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8-8 | 0-0 | 5-6 | 2 |
| ג'יימס הארדן(פותח) | 28 | 13 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1-4 | 1-4 | 10-12 | 6 |
| דונובן מיטשל(פותח) | 28 | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11-19 | 2-7 | 6-6 | 5 |
| סאם מריל(פותח) | 25 | 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11-12 | 9-10 | 1-1 | 1 |
| ג'יילון טייסון(פותח) | 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 0 |
| לארי ננס ג'וניור | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| טריסטן אנארונה | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| נאקוואן טומלין | 16 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 1 |
| תומאס בראיינט | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 0-4 | 2-2 | 0 |
| דניס שרדר | 18 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-5 | 1-2 | 4-4 | 1 |
| קרייג פורטר ג'וניור | 18 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| קיאון אליס | 27 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 1 |
| טיירס פרוקטור | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 |
| סה״כ קבוצה | 239 | 138 | 51 | 30 | 9 | 8 | 45-8354.2% | 16-3842.1% | 32-3786.5% | 21 |
שאלות נפוצות על המשחק
קליבלנד קאבלירס ניצחה את וושינגטון וויזארדס 138 ל-113, בבית.
סאם מריל (קליבלנד קאבלירס) קלע הכי הרבה, 32 נקודות, עם 5 ריבאונדים ו-1 אסיסטים ב-25 דקות.
המשחק התחיל ב-12 בפברואר בשעה 02:00 שעון ישראל, באולם Rocket Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות