נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק ברוקלין נטס נגד קליבלנד קאבלירס
19 בפברואר 2026 · Rocket Arena
קליבלנד קאבלירס ניצחה את ברוקלין נטס 112 ל-84, בפער של 28 נקודות.
בברוקלין נטס הבולט היה מייקל פורטר ג'וניור עם 14 נקודות, 5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-21 דקות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה דונובן מיטשל עם 17 נקודות, 3 ריבאונדים ו-5 אסיסטים ב-21 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| ברוקלין נטס | מדד | קליבלנד קאבלירס |
|---|---|---|
| 30-87 (34.5%) | קליעה מהשדה | 44-86 (51.2%) |
| 14-49 (28.6%) | שלשות | 12-35 (34.3%) |
| 10-16 (62.5%) | עונשין | 12-20 (60.0%) |
| 42.5% | eFG% | 58.1% |
| 36 | ריבאונדים | 56 |
| 6 | ריבאונדים התקפיים | 8 |
| 25 | אסיסטים | 27 |
| 8 | חטיפות | 7 |
| 4 | חסימות | 7 |
| 12 | איבודי כדור | 14 |
| 19 | עבירות | 13 |
| 26 | נקודות בצבע | 58 |
| 15 | נקודות מהתפרצות | 22 |
| 19 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 13 |
| 0 | הובלה מקסימלית | 43 |
| 0 | שינויי הובלה | 0 |
| 0% | אחוז מהמשחק בהובלה | 99% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
ברוקלין נטסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מייקל פורטר ג'וניור(פותח) | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5-13 | 1-6 | 3-3 | 0 |
| נח קלאוני(פותח) | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 1 |
| דיירון שארפ(פותח) | 20 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 0 |
| אגור דמין(פותח) | 26 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3-8 | 2-5 | 2-3 | 1 |
| נולאן טראורה(פותח) | 30 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3-11 | 1-3 | 1-2 | 4 |
| ג'יילן ווילסון | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| ציאיר וויליאמס | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-9 | 0-6 | 0-0 | 1 |
| דני וולף | 28 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4-12 | 2-6 | 1-4 | 3 |
| טרנס מאן | 22 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 1 |
| אושאי אגבאג'י | 28 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5-8 | 3-6 | 0-0 | 0 |
| דרייק פאוול | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 84 | 36 | 25 | 8 | 4 | 30-8734.5% | 14-4928.6% | 10-1662.5% | 12 |
קליבלנד קאבלירסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דין וייד(פותח) | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 0 |
| ג'ארט אלן(פותח) | 24 | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 0-1 | 5-10 | 0 |
| אוון מובלי(פותח) | 19 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| ג'יימס הארדן(פותח) | 28 | 16 | 5 | 9 | 3 | 0 | 6-8 | 3-5 | 1-2 | 2 |
| דונובן מיטשל(פותח) | 21 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7-12 | 2-4 | 1-1 | 2 |
| לארי ננס ג'וניור | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 |
| טריסטן אנארונה | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1 |
| דניס שרדר | 20 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4-8 | 1-1 | 3-4 | 1 |
| סאם מריל | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 |
| ג'יילון טייסון | 23 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | 1 |
| קרייג פורטר ג'וניור | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 |
| קיאון אליס | 20 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 0 |
| טיירס פרוקטור | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 241 | 112 | 56 | 27 | 7 | 7 | 44-8651.2% | 12-3534.3% | 12-2060.0% | 14 |
לא שיחקו: תומאס בראיינט.
שאלות נפוצות על המשחק
קליבלנד קאבלירס ניצחה את ברוקלין נטס 112 ל-84, בבית.
דונובן מיטשל (קליבלנד קאבלירס) קלע הכי הרבה, 17 נקודות, עם 3 ריבאונדים ו-5 אסיסטים ב-21 דקות.
המשחק התחיל ב-20 בפברואר בשעה 02:00 שעון ישראל, באולם Rocket Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות