
כל משחקי יוטה ג'אז בעונת 2026/27
84 משחקים בלוח · 20 הסתיימו · מאזן עונה סדירה 3-13
| תאריך | יריבה | בית / חוץ | תוצאה | הפרש | סוג | פרטי המשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 | דנוור נאגטס | חוץ | 109-97 | +12 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 7.10 | דנוור נאגטס | בית | 106-117 | -11 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 13.10 | סן אנטוניו ספרס | בית | 119-109 | +10 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 17.10 | פיניקס סאנס | חוץ | 119-116 | +3 | אוף-סיזן | כניסה לפרטי המשחק |
| 22.10 | ממפיס גריזליז | חוץ | 103-123 | -20 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 24.10 | ניו אורלינס פליקנס | בית | 120-119 | +1 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 25.10 | לוס אנג'לס לייקרס | בית | 123-132 | -9 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 27.10 | ממפיס גריזליז | בית | 105-110 | -5 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 29.10 | סן אנטוניו ספרס | בית | 111-117 | -6 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 31.10 | פורטלנד טרייל בלייזרס | בית | 90-112 | -22 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 3.11 | סן אנטוניו ספרס | חוץ | 97-119 | -22 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 5.11 | ניו אורלינס פליקנס | חוץ | 113-120 | -7 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 7.11 | דאלאס מאבריקס | חוץ | 100-112 | -12 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 9.11 | מינסוטה טימברוולבס | חוץ | 100-115 | -15 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 11.11 | מיאמי היט | בית | 109-115 | -6 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 12.11 | אורלנדו מג'יק | בית | 108-123 | -15 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 14.11 | יוסטון רוקטס | חוץ | 118-125 | -7 | גביע NBA | כניסה לפרטי המשחק |
| 16.11 | סן אנטוניו ספרס | בית | 102-110 | -8 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 18.11 | לוס אנג'לס קליפרס | חוץ | 132-107 | +25 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 19.11 | לוס אנג'לס לייקרס | חוץ | 109-97 | +12 | עונה סדירה | כניסה לפרטי המשחק |
| 21.11 | פיניקס סאנס | בית | 04:30 | גביע NBA | ||
| 23.11 | דאלאס מאבריקס | בית | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 24.11 | לוס אנג'לס לייקרס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 28.11 | דנוור נאגטס | בית | 04:30 | גביע NBA | ||
| 30.11 | פיניקס סאנס | בית | 00:00 | עונה סדירה | ||
| 2.12 | גולדן סטייט ווריורס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 4.12 | פורטלנד טרייל בלייזרס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 13.12 | דנוור נאגטס | בית | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 15.12 | מינסוטה טימברוולבס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 17.12 | שיקגו בולס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 19.12 | בוסטון סלטיקס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 21.12 | קליבלנד קאבלירס | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 24.12 | ניו יורק ניקס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 27.12 | אינדיאנה פייסרס | בית | 00:00 | עונה סדירה | ||
| 28.12 | סקרמנטו קינגס | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 31.12 | ניו יורק ניקס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 2.1 | בוסטון סלטיקס | בית | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 3.1 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 5.1 | ברוקלין נטס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 7.1 | ברוקלין נטס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 9.1 | טורונטו ראפטורס | חוץ | 02:30 | עונה סדירה | ||
| 11.1 | דטרויט פיסטונס | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 13.1 | שיקגו בולס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 15.1 | שרלוט הורנטס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 16.1 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 18.1 | סקרמנטו קינגס | בית | 00:00 | עונה סדירה | ||
| 20.1 | דנוור נאגטס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 21.1 | לוס אנג'לס קליפרס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 23.1 | פיניקס סאנס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 24.1 | פיניקס סאנס | חוץ | 23:00 | עונה סדירה | ||
| 27.1 | מילווקי באקס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 29.1 | גולדן סטייט ווריורס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 31.1 | ממפיס גריזליז | בית | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 2.2 | קליבלנד קאבלירס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 4.2 | יוסטון רוקטס | חוץ | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 6.2 | דאלאס מאבריקס | חוץ | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 7.2 | מינסוטה טימברוולבס | חוץ | 22:30 | עונה סדירה | ||
| 10.2 | יוסטון רוקטס | בית | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 12.2 | אינדיאנה פייסרס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 16.2 | דטרויט פיסטונס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 18.2 | דנוור נאגטס | חוץ | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 26.2 | לוס אנג'לס קליפרס | חוץ | 05:30 | עונה סדירה | ||
| 27.2 | וושינגטון וויזארדס | בית | 22:00 | עונה סדירה | ||
| 2.3 | ניו אורלינס פליקנס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 4.3 | מילווקי באקס | חוץ | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 6.3 | אורלנדו מג'יק | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 7.3 | וושינגטון וויזארדס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 9.3 | פילדלפיה 76 | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 11.3 | יוסטון רוקטס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 13.3 | סקרמנטו קינגס | בית | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 18.3 | אטלנטה הוקס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 19.3 | מינסוטה טימברוולבס | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 21.3 | טורונטו ראפטורס | בית | 23:00 | עונה סדירה | ||
| 24.3 | פילדלפיה 76 | בית | 03:00 | עונה סדירה | ||
| 26.3 | מיאמי היט | חוץ | 01:30 | עונה סדירה | ||
| 28.3 | אטלנטה הוקס | חוץ | 02:00 | עונה סדירה | ||
| 29.3 | שרלוט הורנטס | חוץ | 01:00 | עונה סדירה | ||
| 31.3 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 3.4 | פורטלנד טרייל בלייזרס | חוץ | 05:00 | עונה סדירה | ||
| 5.4 | פורטלנד טרייל בלייזרס | בית | 00:00 | עונה סדירה | ||
| 7.4 | אוקלהומה סיטי ת'אנדר | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 9.4 | ניו אורלינס פליקנס | בית | 04:00 | עונה סדירה | ||
| 10.4 | לוס אנג'לס קליפרס | בית | 04:30 | עונה סדירה | ||
| 12.4 | גולדן סטייט ווריורס | חוץ | 03:30 | עונה סדירה |
שעות המשחקים שעוד לא התקיימו הן לפי שעון ישראל. הנתונים מ-ESPN.
כרטיסים למשחקי הבית של יוטה ג'אז בDelta Center נמכרים בערוצים הרשמיים: NBATickets.com ו-Ticketmaster (שוק הכרטיסים הרשמי של ה-NBA), וגם באתר הקבוצה.




























